SportsWZRD - Advanced Analytics & Projections- Age & Experience
- 37 • 18 YOE
- Draft
- 2007 • Round 1 • Pick 2
| Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Last 7 | 34.2 | 8.0/14.0 | 57.1% | 3.6/4.4 | 81.8% | 1.6 | 21.2 | 6.2 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 3.4 |
| Last 14 | 35.3 | 9.4/16.9 | 55.6% | 4.9/5.4 | 90.7% | 1.7 | 25.4 | 6.3 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 2.9 |
| Last 30 | 34.9 | 9.2/17.5 | 52.6% | 4.5/5.0 | 90.0% | 2.3 | 25.3 | 6.2 | 4.8 | 0.9 | 1.0 | 3.4 |
| Season | 35.8 | 9.1/17.8 | 51.1% | 5.2/5.9 | 88.1% | 2.3 | 25.8 | 5.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 3.1 |
March 2026
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Mar 11 | @ DEN | 26 | 5-8 | 62.5% | 1-1 | 100.0% | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Mar 10 | @ TOR | 32 | 12-16 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 29 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mar 8 | @ SAS | 33 | 7-12 | 58.3% | 8-9 | 88.9% | 1 | 23 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Mar 6 | @ POR | 39 | 8-18 | 44.4% | 4-4 | 100.0% | 0 | 20 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| Mar 5 | @ GSW | 41 | 8-16 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 |
February 2026
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Feb 28 | @ MIA | 37 | 12-20 | 60.0% | 6-6 | 100.0% | 2 | 32 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Feb 26 | @ ORL | 39 | 14-28 | 50.0% | 10-10 | 100.0% | 2 | 40 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Feb 25 | @ SAC | 27 | 8-13 | 61.5% | 3-3 | 100.0% | 2 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Feb 23 | @ UTA | 34 | 7-13 | 53.8% | 0-0 | — | 4 | 18 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 |
| Feb 21 | @ NYK | 38 | 10-26 | 38.5% | 6-7 | 85.7% | 4 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Feb 19 | @ CHA | 35 | 14-20 | 70.0% | 5-5 | 100.0% | 2 | 35 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Feb 11 | @ LAC | 36 | 7-15 | 46.7% | 4-5 | 80.0% | 3 | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| Feb 10 | @ LAC | 37 | 8-22 | 36.4% | 7-7 | 100.0% | 3 | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Feb 7 | @ OKC | 40 | 6-10 | 60.0% | 6-9 | 66.7% | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Feb 5 | @ CHA | 31 | 11-21 | 52.4% | 6-8 | 75.0% | 3 | 31 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Feb 4 | @ BOS | 32 | 4-11 | 36.4% | 7-7 | 100.0% | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
January 2026
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Jan 31 | @ DAL | 38 | 6-17 | 35.3% | 0-0 | — | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Jan 29 | @ ATL | 34 | 12-22 | 54.5% | 4-4 | 100.0% | 3 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Jan 28 | @ SAS | 36 | 8-17 | 47.1% | 6-6 | 100.0% | 2 | 24 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Jan 26 | @ MEM | 37 | 11-24 | 45.8% | 7-9 | 77.8% | 4 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Jan 23 | @ DET | 40 | 11-19 | 57.9% | 5-6 | 83.3% | 5 | 32 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 22 | @ PHI | 44 | 13-21 | 61.9% | 5-6 | 83.3% | 5 | 36 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Jan 20 | @ SAS | 39 | 7-12 | 58.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| Jan 18 | @ NOP | 36 | 5-18 | 27.8% | 7-8 | 87.5% | 1 | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| Jan 16 | @ MIN | 40 | 11-18 | 61.1% | 11-14 | 78.6% | 6 | 39 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| Jan 15 | @ OKC | 36 | 7-23 | 30.4% | 5-5 | 100.0% | 0 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Jan 13 | @ CHI | 39 | 12-23 | 52.2% | 3-4 | 75.0% | 1 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Jan 11 | @ SAC | 38 | 9-18 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 4 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 9 | @ POR | 39 | 11-20 | 55.0% | 4-4 | 100.0% | 4 | 30 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Jan 7 | @ POR | 37 | 14-26 | 53.8% | 7-9 | 77.8% | 2 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jan 5 | @ PHX | 38 | 9-21 | 42.9% | 6-6 | 100.0% | 2 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jan 3 | @ DAL | 37 | 14-26 | 53.8% | 4-5 | 80.0% | 2 | 34 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| Jan 1 | @ BKN | 36 | 8-15 | 53.3% | 4-4 | 100.0% | 2 | 22 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 |
December 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Dec 29 | @ IND | 33 | 13-20 | 65.0% | 2-3 | 66.7% | 2 | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Dec 27 | @ CLE | 28 | 11-17 | 64.7% | 6-7 | 85.7% | 2 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Dec 25 | @ LAL | 33 | 8-14 | 57.1% | 5-5 | 100.0% | 4 | 25 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Dec 23 | @ LAC | 29 | 8-15 | 53.3% | 5-5 | 100.0% | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Dec 21 | @ SAC | 47 | 8-21 | 38.1% | 5-6 | 83.3% | 3 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Dec 20 | @ DEN | 39 | 8-14 | 57.1% | 10-11 | 90.9% | 5 | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Dec 18 | @ NOP | 42 | 12-15 | 80.0% | 4-4 | 100.0% | 4 | 32 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Dec 15 | @ DEN | 44 | 8-14 | 57.1% | 7-8 | 87.5% | 2 | 25 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 |
| Dec 11 | @ LAC | 36 | 5-14 | 35.7% | 3-3 | 100.0% | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Dec 6 | @ DAL | 31 | 11-20 | 55.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 5 | @ PHX | 32 | 11-17 | 64.7% | 4-4 | 100.0% | 2 | 28 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| Dec 3 | @ SAC | 31 | 9-16 | 56.3% | 5-5 | 100.0% | 1 | 24 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 1 | @ UTA | 40 | 10-25 | 40.0% | 10-12 | 83.3% | 2 | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
November 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Nov 30 | @ UTA | 29 | 10-14 | 71.4% | 2-2 | 100.0% | 3 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Nov 21 | @ DEN | 35 | 5-15 | 33.3% | 2-3 | 66.7% | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Nov 19 | @ CLE | 36 | 6-18 | 33.3% | 7-8 | 87.5% | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Nov 16 | @ ORL | 45 | 13-24 | 54.2% | 7-7 | 100.0% | 2 | 35 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Nov 14 | @ POR | 35 | 12-19 | 63.2% | 3-3 | 100.0% | 3 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Nov 12 | @ WAS | 30 | 7-16 | 43.8% | 7-8 | 87.5% | 2 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Nov 9 | @ MIL | 37 | 11-15 | 73.3% | 7-9 | 77.8% | 2 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 7 | @ SAS | 36 | 8-18 | 44.4% | 7-7 | 100.0% | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Nov 5 | @ MEM | 34 | 5-18 | 27.8% | 0-0 | — | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Nov 3 | @ DAL | 38 | 6-18 | 33.3% | 7-7 | 100.0% | 2 | 21 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Nov 1 | @ BOS | 29 | 8-11 | 72.7% | 8-9 | 88.9% | 2 | 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
October 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Oct 29 | @ TOR | 36 | 11-19 | 57.9% | 5-8 | 62.5% | 4 | 31 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Oct 27 | @ BKN | 24 | 6-14 | 42.9% | 7-7 | 100.0% | 0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Oct 24 | @ DET | 28 | 9-18 | 50.0% | 16-18 | 88.9% | 3 | 37 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Oct 21 | @ OKC | 47 | 9-16 | 56.3% | 5-6 | 83.3% | 0 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 |