
Nikola Jokic
Center

Thief
Playmaker
Bucket Getter
- Age & Experience
- 30 • 10 YOE
- Background
- Mega Basket • Serbia
- Physical
- 6'11" • 284 lbs
- Draft
- 2014 • Round 2 • Pick 41
Average Stats
Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 | 38.0 | 11.5/22.5 | 51.1% | 6.0/6.5 | 92.3% | 1.5 | 30.5 | 13.5 | 12.0 | 3.0 | 0.5 | 2.5 |
Last 14 | 42.7 | 13.7/24.7 | 55.5% | 10.3/12.3 | 83.7% | 3.0 | 40.7 | 12.3 | 11.3 | 2.7 | 0.3 | 3.0 |
Last 30 | 39.3 | 13.5/24.5 | 55.1% | 8.7/10.5 | 82.9% | 2.3 | 38.0 | 12.3 | 9.8 | 2.2 | 0.5 | 3.0 |
Season | 35.9 | 11.4/19.9 | 57.3% | 5.4/6.5 | 83.1% | 2.1 | 30.2 | 12.5 | 10.2 | 1.8 | 0.6 | 3.1 |
Recent Game Stats
April 2025
Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 13 | @ HOU | 30 | 7-10 | 70.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Apr 11 | @ MEM | 40 | 11-19 | 57.9% | 3-7 | 42.9% | 1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 0 | 5 |
Apr 9 | @ SAC | 37 | 5-12 | 41.7% | 10-10 | 100.0% | 0 | 20 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Apr 6 | @ IND | 39 | 18-33 | 54.5% | 2-3 | 66.7% | 3 | 41 | 15 | 13 | 2 | 1 | 4 |
Apr 1 | @ MIN | 52 | 18-29 | 62.1% | 19-24 | 79.2% | 6 | 61 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 |
March 2025
Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28 | @ UTA | 31 | 8-18 | 44.4% | 10-12 | 83.3% | 1 | 27 | 14 | 6 | 4 | 0 | 3 |
Mar 26 | @ MIL | 38 | 16-25 | 64.0% | 4-7 | 57.1% | 3 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Mar 15 | @ WAS | 39 | 16-30 | 53.3% | 7-7 | 100.0% | 1 | 40 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 |
Mar 12 | @ MIN | 38 | 13-23 | 56.5% | 6-8 | 75.0% | 2 | 34 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 |
February 2025
Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 24 | @ IND | 38 | 9-14 | 64.3% | 0-0 | — | 0 | 18 | 9 | 19 | 3 | 1 | 4 |
Feb 22 | @ LAL | 35 | 2-7 | 28.6% | 8-10 | 80.0% | 0 | 12 | 13 | 10 | 1 | 0 | 6 |
Feb 20 | @ CHA | 36 | 11-22 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 6 | 29 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Feb 12 | @ POR | 36 | 11-20 | 55.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 26 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4 |
Feb 10 | @ POR | 30 | 15-22 | 68.2% | 8-8 | 100.0% | 2 | 40 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 |
Feb 8 | @ PHX | 28 | 11-13 | 84.6% | 3-3 | 100.0% | 1 | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Feb 6 | @ ORL | 31 | 11-16 | 68.8% | 4-6 | 66.7% | 2 | 28 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 |
Feb 5 | @ NOP | 35 | 15-28 | 53.6% | 3-3 | 100.0% | 5 | 38 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Feb 3 | @ NOP | 36 | 9-13 | 69.2% | 8-10 | 80.0% | 1 | 27 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 |
Feb 1 | @ CHA | 36 | 9-17 | 52.9% | 8-9 | 88.9% | 2 | 28 | 13 | 17 | 4 | 1 | 4 |
January 2025
Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 31 | @ PHI | 37 | 11-16 | 68.8% | 4-5 | 80.0% | 2 | 28 | 9 | 13 | 2 | 0 | 6 |
Jan 29 | @ NYK | 33 | 6-15 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Jan 27 | @ CHI | 39 | 15-21 | 71.4% | 2-2 | 100.0% | 1 | 33 | 12 | 14 | 1 | 1 | 4 |
Jan 25 | @ MIN | 32 | 9-13 | 69.2% | 0-1 | 0.0% | 2 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 |
Jan 23 | @ SAC | 37 | 12-19 | 63.2% | 9-10 | 90.0% | 2 | 35 | 22 | 17 | 1 | 2 | 1 |
Jan 21 | @ PHI | 30 | 10-15 | 66.7% | 5-5 | 100.0% | 2 | 27 | 13 | 10 | 4 | 1 | 2 |
Jan 19 | @ ORL | 30 | 7-9 | 77.8% | 6-7 | 85.7% | 0 | 20 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 |
Jan 17 | @ MIA | 30 | 9-12 | 75.0% | 5-5 | 100.0% | 1 | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 |
Jan 14 | @ DAL | 28 | 4-7 | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 1 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 |
Jan 12 | @ DAL | 38 | 6-13 | 46.2% | 7-9 | 77.8% | 0 | 19 | 18 | 9 | 3 | 0 | 4 |
Jan 10 | @ BKN | 38 | 14-21 | 66.7% | 6-8 | 75.0% | 1 | 35 | 12 | 15 | 4 | 0 | 1 |
Jan 4 | @ SAS | 43 | 19-35 | 54.3% | 5-6 | 83.3% | 3 | 46 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 |
Jan 3 | @ SAS | 36 | 15-36 | 41.7% | 8-9 | 88.9% | 3 | 41 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Jan 1 | @ ATL | 29 | 8-16 | 50.0% | 6-6 | 100.0% | 1 | 23 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2 |
December 2024
Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 30 | @ UTA | 38 | 14-33 | 42.4% | 5-6 | 83.3% | 3 | 36 | 22 | 11 | 4 | 0 | 2 |
Dec 28 | @ DET | 37 | 11-17 | 64.7% | 11-14 | 78.6% | 4 | 37 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Dec 27 | @ CLE | 35 | 12-19 | 63.2% | 3-4 | 75.0% | 0 | 27 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 |
Dec 25 | @ PHX | 37 | 10-19 | 52.6% | 3-4 | 75.0% | 2 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Dec 23 | @ PHX | 29 | 12-17 | 70.6% | 4-5 | 80.0% | 4 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Dec 22 | @ NOP | 42 | 11-20 | 55.0% | 3-5 | 60.0% | 2 | 27 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 |
Dec 19 | @ POR | 36 | 13-18 | 72.2% | 4-4 | 100.0% | 4 | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 |
Dec 16 | @ SAC | 38 | 8-19 | 42.1% | 3-4 | 75.0% | 1 | 20 | 14 | 13 | 2 | 1 | 5 |
Dec 13 | @ LAC | 29 | 6-9 | 66.7% | 2-4 | 50.0% | 2 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Dec 8 | @ ATL | 35 | 17-29 | 58.6% | 11-13 | 84.6% | 3 | 48 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
Dec 7 | @ WAS | 38 | 22-39 | 56.4% | 9-13 | 69.2% | 3 | 56 | 16 | 8 | 1 | 0 | 5 |
Dec 5 | @ CLE | 38 | 13-26 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 27 | 20 | 11 | 3 | 0 | 3 |
Dec 3 | @ GSW | 40 | 14-24 | 58.3% | 7-9 | 77.8% | 3 | 38 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 |
November 2024
Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27 | @ UTA | 33 | 13-19 | 68.4% | 2-3 | 66.7% | 2 | 30 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Nov 25 | @ NYK | 31 | 9-20 | 45.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Nov 23 | @ LAL | 36 | 12-20 | 60.0% | 7-8 | 87.5% | 3 | 34 | 13 | 8 | 2 | 1 | 6 |
Nov 22 | @ DAL | 39 | 13-22 | 59.1% | 5-7 | 71.4% | 2 | 33 | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Nov 10 | @ DAL | 38 | 13-21 | 61.9% | 8-8 | 100.0% | 3 | 37 | 18 | 15 | 3 | 0 | 4 |
Nov 8 | @ MIA | 39 | 11-13 | 84.6% | 7-7 | 100.0% | 1 | 30 | 11 | 14 | 2 | 0 | 5 |
Nov 6 | @ OKC | 39 | 9-20 | 45.0% | 4-6 | 66.7% | 1 | 23 | 20 | 16 | 2 | 2 | 5 |
Nov 4 | @ TOR | 38 | 10-22 | 45.5% | 7-8 | 87.5% | 1 | 28 | 14 | 13 | 1 | 2 | 7 |
Nov 2 | @ UTA | 29 | 10-18 | 55.6% | 4-4 | 100.0% | 3 | 27 | 16 | 9 | 1 | 0 | 5 |
Nov 1 | @ MIN | 39 | 8-16 | 50.0% | 8-10 | 80.0% | 2 | 26 | 9 | 13 | 3 | 1 | 3 |
October 2024
Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 29 | @ BKN | 40 | 9-16 | 56.3% | 11-13 | 84.6% | 0 | 29 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 |
Oct 28 | @ TOR | 43 | 18-27 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 3 | 40 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Oct 26 | @ LAC | 36 | 14-26 | 53.8% | 6-8 | 75.0% | 7 | 41 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Oct 24 | @ OKC | 35 | 6-13 | 46.2% | 3-4 | 75.0% | 1 | 16 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 |