SportsWZRD - Advanced Analytics & Projections- Age & Experience
- 34 • 12 YOE
- Draft
- 2013 • Round 1 • Pick 24
| Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Last 7 | 25.3 | 5.0/9.5 | 52.6% | 1.8/3.0 | 60.0% | 3.8 | 15.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Last 14 | 26.8 | 5.2/10.0 | 52.0% | 1.4/2.4 | 58.3% | 3.8 | 15.6 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| Last 30 | 24.4 | 4.9/9.2 | 53.3% | 1.5/2.5 | 60.0% | 2.9 | 14.2 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
| Season | 26.6 | 4.6/9.9 | 46.5% | 2.0/2.5 | 80.0% | 2.9 | 14.0 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
March 2026
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Mar 11 | @ HOU | 21 | 5-9 | 55.6% | 0-0 | — | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 9 | @ OKC | 33 | 10-16 | 62.5% | 0-2 | 0.0% | 8 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 6 | @ NYK | 22 | 1-6 | 16.7% | 3-5 | 60.0% | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 5 | @ LAL | 25 | 4-7 | 57.1% | 4-5 | 80.0% | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 2026
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Feb 27 | @ OKC | 33 | 6-12 | 50.0% | 0-0 | — | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Feb 25 | @ BOS | 21 | 5-9 | 55.6% | 3-5 | 60.0% | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 22 | @ GSW | 24 | 3-9 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Feb 20 | @ POR | 18 | 7-11 | 63.6% | 1-2 | 50.0% | 4 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Feb 19 | @ LAC | 20 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 11 | @ MEM | 27 | 7-8 | 87.5% | 3-4 | 75.0% | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 9 | @ CLE | 29 | 4-10 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 7 | @ CHI | 28 | 6-11 | 54.5% | 8-12 | 66.7% | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 4 | @ NYK | 41 | 6-8 | 75.0% | 3-3 | 100.0% | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Feb 3 | @ DET | 27 | 1-7 | 14.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 1 | @ OKC | 25 | 0-6 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
January 2026
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Jan 30 | @ LAC | 24 | 6-9 | 66.7% | 5-5 | 100.0% | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 29 | @ BKN | 27 | 9-15 | 60.0% | 0-1 | 0.0% | 7 | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 27 | @ DET | 31 | 5-13 | 38.5% | 0-0 | — | 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 23 | @ MIL | 25 | 5-14 | 35.7% | 4-4 | 100.0% | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 22 | @ WAS | 19 | 1-8 | 12.5% | 0-0 | — | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jan 20 | @ LAL | 30 | 2-12 | 16.7% | 6-7 | 85.7% | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jan 18 | @ CHA | 13 | 1-5 | 20.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 17 | @ WAS | 35 | 10-18 | 55.6% | 5-5 | 100.0% | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jan 14 | @ DAL | 35 | 4-12 | 33.3% | 0-0 | — | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jan 13 | @ NOP | 32 | 4-9 | 44.4% | 7-7 | 100.0% | 3 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 11 | @ MIL | 35 | 8-12 | 66.7% | 4-5 | 80.0% | 5 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jan 9 | @ ATL | 26 | 3-8 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 7 | @ BOS | 26 | 4-9 | 44.4% | 2-2 | 100.0% | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 4 | @ BKN | 33 | 7-12 | 58.3% | 7-9 | 77.8% | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2 | @ CLE | 28 | 6-14 | 42.9% | 0-0 | — | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
December 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Dec 31 | @ TOR | 30 | 3-13 | 23.1% | 0-0 | — | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 29 | @ MIA | 28 | 6-13 | 46.2% | 2-3 | 66.7% | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 27 | @ ORL | 32 | 6-14 | 42.9% | 4-4 | 100.0% | 4 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 25 | @ MIN | 41 | 7-16 | 43.8% | 2-2 | 100.0% | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 23 | @ DAL | 29 | 8-13 | 61.5% | 0-0 | — | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22 | @ UTA | 24 | 6-11 | 54.5% | 3-3 | 100.0% | 6 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 20 | @ HOU | 29 | 3-9 | 33.3% | 0-0 | — | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dec 18 | @ ORL | 26 | 5-8 | 62.5% | 0-0 | — | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dec 15 | @ HOU | 39 | 4-10 | 40.0% | 3-3 | 100.0% | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 11 | @ SAC | 24 | 5-11 | 45.5% | 0-0 | — | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7 | @ CHA | 26 | 3-6 | 50.0% | 6-6 | 100.0% | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 5 | @ ATL | 27 | 5-11 | 45.5% | 3-5 | 60.0% | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 3 | @ IND | 27 | 4-8 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 1 | @ DAL | 30 | 6-12 | 50.0% | 0-0 | — | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
November 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Nov 29 | @ PHX | 27 | 8-14 | 57.1% | 0-0 | — | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 28 | @ SAS | 28 | 4-10 | 40.0% | 5-5 | 100.0% | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 24 | @ MEM | 27 | 5-10 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 22 | @ SAC | 26 | 2-7 | 28.6% | 3-3 | 100.0% | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 21 | @ HOU | 31 | 5-11 | 45.5% | 0-1 | 0.0% | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19 | @ NOP | 23 | 3-9 | 33.3% | 0-0 | — | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17 | @ CHI | 16 | 2-8 | 25.0% | 0-0 | — | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 15 | @ MIN | 29 | 6-8 | 75.0% | 6-6 | 100.0% | 5 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 12 | @ LAC | 20 | 3-7 | 42.9% | 3-3 | 100.0% | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 11 | @ SAC | 24 | 2-8 | 25.0% | 0-0 | — | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 | @ IND | 23 | 6-13 | 46.2% | 0-0 | — | 5 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 7 | @ GSW | 18 | 2-5 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 | @ MIA | 24 | 7-12 | 58.3% | 0-0 | — | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3 | @ SAC | 22 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | — | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
October 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Oct 31 | @ POR | 22 | 3-10 | 30.0% | 3-3 | 100.0% | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 29 | @ NOP | 14 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | — | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 | @ MIN | 31 | 7-11 | 63.6% | 2-2 | 100.0% | 4 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | @ PHX | 26 | 1-6 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 23 | @ GSW | 21 | 4-8 | 50.0% | 0-0 | — | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |