
Utah Jazz| Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Last 14 | 10.0 | 2.0/5.0 | 40.0% | 2.0/3.0 | 66.7% | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 30 | 26.0 | 5.5/11.0 | 50.0% | 4.0/5.3 | 75.5% | 1.3 | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
| Season | 26.0 | 5.5/11.0 | 50.0% | 4.0/5.3 | 75.5% | 1.3 | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
| Crowd | 26.0 | 5.5/11.0 | 50.0% | 4.0/5.3 | 75.5% | 1.3 | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
| Row | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your vote | 26.0 | 5.5/11.0 | 50%Auto | 4.0/5.3 | 75%Auto | 1.3 | 16.3Auto | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
| Crowd | 26.0 | 5.5/11.0 | 50% | 4.0/5.3 | 76% | 1.3 | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
Changing minutes will proportionally adjust all other stats. You can fine-tune individual stats after adjusting minutes.
Log in to submit your projection vote.
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | @ MEM | 10 | 2-5 | 40.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | @ LAL | 33 | 7-14 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Oct 23 | @ NOP | 33 | 7-15 | 46.7% | 8-10 | 80.0% | 2 | 24 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Oct 21 | @ MEM | 28 | 6-10 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Comments
No links. Max 500 characters.