
Utah Jazz| Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 | 33.3 | 5.0/13.0 | 38.5% | 0.0/0.0 | 0.0% | 1.0 | 11.0 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
| Last 14 | 29.9 | 5.1/11.3 | 45.1% | 0.4/0.6 | 66.7% | 1.4 | 12.1 | 7.6 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
| Last 30 | 29.9 | 5.1/11.3 | 45.1% | 0.4/0.6 | 66.7% | 1.4 | 12.1 | 7.6 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
| Season | 29.9 | 5.1/11.3 | 45.1% | 0.4/0.6 | 66.7% | 1.4 | 12.1 | 7.6 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
| Crowd | 29.8 | 5.2/11.5 | 45.2% | 0.5/0.7 | 71.4% | 1.5 | 12.3 | 7.3 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 |
| Row | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your vote | 29.9 | 5.1/11.3 | 45%Auto | 0.4/0.6 | 67%Auto | 1.4 | 12.0Auto | 7.6 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
| Crowd | 29.9 | 5.1/11.3 | 45% | 0.4/0.6 | 67% | 1.4 | 12.1 | 7.6 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
Changing minutes will proportionally adjust all other stats. You can fine-tune individual stats after adjusting minutes.
Log in to submit your projection vote.
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | @ SAS | 24 | 2-11 | 18.2% | 0-0 | — | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | @ POR | 37 | 4-10 | 40.0% | 0-0 | — | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Oct 28 | @ SAS | 40 | 9-18 | 50.0% | 0-0 | — | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Oct 26 | @ MEM | 34 | 6-10 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 17 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Oct 25 | @ LAL | 29 | 8-11 | 72.7% | 0-0 | — | 1 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Oct 23 | @ NOP | 22 | 2-8 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 21 | @ MEM | 24 | 5-11 | 45.5% | 0-0 | — | 2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Comments
No links. Max 500 characters.