
Eury Pérez
2026 Season Percentiles
K166
97th
W8
90th
SV0
0th
ERA3.76
70th
WHIP1.19
82th
IP150.9
95th
Game Logs
Season
| September 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Sep 25, 2026 | vs ATL | W | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.22 | 100 |
| Sep 22, 2026 | @ CHC | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 73 |
| Sep 19, 2026 | @ SD | — | 4.2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9.64 | 2.36 | 5 |
| Sep 13, 2026 | vs LA | — | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5.40 | 1.20 | 34 |
| Sep 7, 2026 | vs NYM | L | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 11.25 | 3.25 | 4 |
| Sep 2, 2026 | @ KC | — | 4.2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11.57 | 2.57 | 2 |
| September 2026 | — | — | 27.4 | 32 | 19 | 28 | 12 | 6 | — | — | — |
| August 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Aug 28, 2026 | @ WAS | L | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15.00 | 2.00 | 5 |
| Aug 22, 2026 | vs WAS | W | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.80 | 1.20 | 95 |
| Aug 16, 2026 | @ CIN | — | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 1.17 | 82 |
| Aug 11, 2026 | vs PIT | W | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.00 | 0.71 | 99 |
| Aug 5, 2026 | @ ATL | L | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7.20 | 1.80 | 29 |
| August 2026 | — | — | 26.0 | 17 | 10 | 30 | 16 | 1 | — | — | — |
| July 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Jul 30, 2026 | @ NYM | — | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1.50 | 0.83 | 81 |
| Jul 25, 2026 | vs SD | L | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.86 | 1.14 | 29 |
| Jul 19, 2026 | @ MIL | — | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.00 | 0.67 | 91 |
| Jul 11, 2026 | vs CLE | L | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3.00 | 1.67 | 76 |
| Jul 5, 2026 | @ ATH | W | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| July 2026 | — | — | 32.0 | 19 | 6 | 31 | 8 | 0 | — | — | — |
| June 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Jun 30, 2026 | @ COL | W | 5.1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1.69 | 1.13 | 97 |
| Jun 24, 2026 | vs TEX | — | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 0.64 | 71 |
| June 2026 | — | — | 9.3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | — | — | — |
| May 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| May 27, 2026 | @ TOR | — | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 84 |
| May 22, 2026 | vs NYM | W | 6.1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.42 | 0.32 | 97 |
| May 17, 2026 | @ TB | L | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9.00 | 1.80 | 8 |
| May 12, 2026 | @ MIN | — | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 82 |
| May 6, 2026 | vs BAL | L | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9.00 | 1.80 | 10 |
| May 1, 2026 | vs PHI | L | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3.60 | 1.20 | 75 |
| May 2026 | — | — | 29.1 | 18 | 13 | 37 | 13 | 4 | — | — | — |
| April 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Apr 25, 2026 | @ SF | L | 5.1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6.75 | 1.69 | 19 |
| Apr 19, 2026 | vs MIL | W | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 0.67 | 99 |
| Apr 8, 2026 | vs CIN | W | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3.60 | 1.60 | 92 |
| Apr 3, 2026 | @ NYY | L | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9.00 | 2.00 | 10 |
| April 2026 | — | — | 20.1 | 18 | 10 | 23 | 11 | 4 | — | — | — |
| March 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Mar 28, 2026 | vs COL | — | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3.86 | 0.86 | 78 |
| March 2026 | — | — | 7.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | — | — | — |
Comments
No links. Max 500 characters.
Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.