Matt Olson

Matt Olson

atlAtlanta Braves1BSince 2016“Oly”

Matt Olson is an active 1B for the Atlanta Braves. In 2026, Matt Olson has .249 AVG, .321 OBP, 38 HR, 85 RBI, 4 SB in 155 games.

Game Logs

Season
September 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Sep 27, 2026@ MIA20000010.000.000.251.321
Sep 26, 2026@ MIA40102010.250.250.252.322
Sep 25, 2026@ MIA20000100.000.333.252.323
Sep 24, 2026vs CIN40001000.000.000.253.323
Sep 23, 2026vs CIN41211000.500.500.254.325
Sep 22, 2026vs CIN40100000.250.250.253.324
Sep 20, 2026@ HOU40000020.000.000.253.324
Sep 19, 2026@ HOU40201000.500.500.255.326
Sep 18, 2026@ HOU52312000.600.600.253.325
Sep 16, 2026@ CHC40101010.250.250.250.323
Sep 15, 2026@ CHC40200010.500.500.250.324
Sep 14, 2026@ CHC30000130.000.250.248.323
Sep 13, 2026vs PHI51313000.600.600.250.323
Sep 12, 2026vs PHI50000010.000.000.247.321
Sep 9, 2026vs TB00000000——.249.323
Sep 8, 2026vs TB40100000.250.250.249.323
Sep 7, 2026@ PHI30100010.333.333.249.324
Sep 6, 2026@ PHI40000010.000.000.249.324
Sep 5, 2026@ PHI30000120.000.250.250.326
Sep 4, 2026@ PHI40000010.000.000.252.326
Sep 2, 2026@ WAS50000040.000.000.254.328
Sep 1, 2026@ WAS41100010.250.250.256.331
September 2026—815183113200.222.250——
August 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Aug 31, 2026vs SF40001010.000.000.256.332
Aug 30, 2026vs COL50101010.200.200.258.334
Aug 29, 2026vs COL31100110.333.500.259.335
Aug 28, 2026vs COL50100010.200.200.258.334
Aug 27, 2026vs LA30000010.000.000.259.335
Aug 26, 2026vs LA31111200.333.600.260.337
Aug 25, 2026vs LA42200000.500.500.260.334
Aug 23, 2026@ MIL50000030.000.000.258.333
Aug 22, 2026@ MIL40100000.250.250.260.336
Aug 21, 2026@ MIL40100020.250.250.261.337
Aug 20, 2026@ CWS40000020.000.000.261.338
Aug 19, 2026@ MIN31100111.333.500.263.340
Aug 18, 2026@ MIN40000010.000.000.262.339
Aug 17, 2026@ MIN30100110.333.500.264.341
Aug 16, 2026vs ARI31113111.333.500.264.340
Aug 15, 2026vs ARI41200000.500.500.264.339
Aug 14, 2026vs ARI40000010.000.000.262.338
Aug 12, 2026vs NYM40000020.000.000.264.340
Aug 11, 2026vs NYM32112100.333.500.266.343
Aug 10, 2026vs NYM51100030.200.200.266.342
Aug 9, 2026@ NYY41111030.250.250.266.343
Aug 8, 2026@ NYY40000020.000.000.267.344
Aug 7, 2026@ NYY41111010.250.250.269.346
Aug 6, 2026vs MIA33211200.667.800.269.347
Aug 5, 2026vs MIA40000020.000.000.266.343
Aug 4, 2026vs MIA30200000.667.667.269.345
Aug 2, 2026vs WAS41211000.500.500.266.342
Aug 1, 2026vs WAS32111100.333.500.264.341
August 2026—106182481310302.226.293——
July 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jul 31, 2026vs WAS42211020.500.500.263.340
Jul 30, 2026vs WAS40000010.000.000.261.338
Jul 29, 2026@ NYM40101020.250.250.264.341
Jul 29, 2026@ NYM41112020.250.250.264.342
Jul 27, 2026@ NYM31000120.000.250.264.343
Jul 26, 2026@ BAL51100120.200.333.266.343
Jul 25, 2026@ BAL31000110.000.250.267.344
Jul 24, 2026@ BAL51213020.400.400.269.344
Jul 23, 2026vs SD40000010.000.000.267.344
Jul 22, 2026vs SD31201200.667.800.270.347
Jul 21, 2026vs SD40100110.250.400.267.342
Jul 20, 2026vs SD30000000.000.000.267.341
Jul 19, 2026vs TEX41200120.500.600.269.343
Jul 18, 2026vs TEX50000030.000.000.266.340
Jul 17, 2026vs TEX32211210.667.800.270.344
Jul 12, 2026@ STL50100010.200.200.267.339
Jul 11, 2026@ STL40100030.250.250.268.341
Jul 10, 2026@ STL30000010.000.000.268.342
Jul 9, 2026@ PIT32111200.333.600.270.342
Jul 8, 2026@ PIT40000030.000.000.270.339
Jul 7, 2026@ PIT41100010.250.250.273.343
Jul 6, 2026vs NYM52223110.400.500.273.344
Jul 5, 2026vs NYM51100020.200.200.271.341
Jul 4, 2026vs NYM51100020.200.200.272.343
Jul 3, 2026vs NYM32222110.667.750.273.345
Jul 2, 2026vs STL31000100.000.250.270.341
Jul 1, 2026vs STL40000000.000.000.272.342
July 2026—106212491514370.226.317——
June 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jun 30, 2026vs STL40100120.250.400.276.345
Jun 28, 2026@ SF41300010.750.750.276.345
Jun 27, 2026@ SF40000010.000.000.270.340
Jun 26, 2026@ SF40200010.500.500.273.344
Jun 24, 2026@ SD40200020.500.500.270.342
Jun 23, 2026@ SD40001120.000.200.267.340
Jun 22, 2026@ SD40100000.250.250.271.342
Jun 21, 2026vs MIL20000110.000.333.271.343
Jun 20, 2026vs MIL41100000.250.250.273.343
Jun 19, 2026vs MIL30000110.000.250.273.345
Jun 17, 2026vs SF51300000.600.600.276.346
Jun 17, 2026vs SF30100110.333.500.270.342
Jun 14, 2026@ NYM40100010.250.250.270.340
Jun 13, 2026@ NYM41100010.250.250.270.341
Jun 12, 2026@ NYM51111020.200.200.270.342
Jun 10, 2026@ CWS30100110.333.500.272.344
Jun 9, 2026@ CWS42223100.500.600.271.342
Jun 7, 2026vs PIT40000000.000.000.267.338
Jun 6, 2026vs PIT41100031.250.250.272.343
Jun 5, 2026vs PIT51200020.400.400.272.344
Jun 4, 2026vs TOR30001010.000.000.269.343
Jun 3, 2026vs TOR42300000.750.750.273.348
Jun 2, 2026vs TOR42211000.500.500.265.342
June 2026—891328477231.315.365——
May 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
May 31, 2026@ CIN50000010.000.000.261.340
May 30, 2026@ CIN31111100.333.500.266.346
May 29, 2026@ CIN50200020.400.400.265.344
May 28, 2026@ BOS52200010.400.400.262.343
May 27, 2026@ BOS30000100.000.250.259.341
May 26, 2026@ BOS41112010.250.250.263.343
May 24, 2026vs WAS40100010.250.250.263.342
May 23, 2026vs WAS30000100.000.250.263.343
May 22, 2026vs WAS50000010.000.000.267.345
May 21, 2026@ MIA50000010.000.000.274.353
May 20, 2026@ MIA51101020.200.200.281.361
May 19, 2026@ MIA30203200.667.800.283.364
May 18, 2026@ MIA30100000.333.333.277.354
May 17, 2026vs BOS30001110.000.250.276.354
May 15, 2026vs BOS40000030.000.000.287.364
May 14, 2026vs CHC10000010.000.000.293.372
May 13, 2026vs CHC10000000.000.000.293.372
May 12, 2026vs CHC20000000.000.000.292.373
May 10, 2026@ LA41111030.250.250.296.377
May 10, 2026@ LA50202021.400.400.297.380
May 9, 2026@ LA40000000.000.000.293.379
May 6, 2026@ SEA30000120.000.250.301.388
May 6, 2026@ SEA32211110.667.750.308.392
May 5, 2026@ SEA31111110.333.500.300.383
May 3, 2026@ COL42201110.500.600.299.380
May 2, 2026@ COL32111200.333.600.297.378
May 2026—93132061512251.215.305——
April 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Apr 30, 2026vs DET40000010.000.000.296.371
Apr 29, 2026vs DET41212010.500.500.306.381
Apr 28, 2026vs DET21101110.500.667.299.378
Apr 26, 2026vs PHI41113010.250.250.296.374
Apr 25, 2026vs PHI32200200.667.800.297.378
Apr 24, 2026vs PHI50200000.400.400.287.361
Apr 23, 2026@ WAS52300020.600.600.282.359
Apr 22, 2026@ WAS41113000.250.250.265.348
Apr 21, 2026@ WAS40000010.000.000.266.352
Apr 20, 2026@ WAS41113000.250.250.278.365
Apr 19, 2026@ PHI51001020.000.000.279.374
Apr 18, 2026@ PHI41100110.250.400.296.394
Apr 17, 2026@ PHI21101300.500.800.299.393
Apr 15, 2026vs MIA00000000——.296.375
Apr 11, 2026vs CLE30100110.333.500.281.379
Apr 10, 2026vs CLE42112100.250.400.278.371
Apr 8, 2026@ ANA41112110.250.400.280.368
Apr 8, 2026@ ANA42100120.250.400.283.365
Apr 7, 2026@ ANA40100020.250.250.286.362
Apr 5, 2026@ ARI30000220.000.400.289.372
Apr 4, 2026@ ARI30100110.333.500.314.368
Apr 4, 2026@ ARI41111010.250.250.313.353
Apr 3, 2026@ ARI53313110.600.667.321.367
Apr 1, 2026vs ATH40101020.250.250.261.292
April 2026—88212682315230.295.398——
March 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Mar 31, 2026vs ATH40100010.250.250.263.300
Mar 30, 2026vs ATH31101100.333.500.267.313
Mar 29, 2026vs KC40000010.000.000.250.250
Mar 28, 2026vs KC40100030.250.250.375.375
Mar 27, 2026vs KC41200020.500.500.500.500
March 2026—192501170.263.300——

Atlanta Braves roster

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.