
Brent Suter
Season Percentiles
K41
70th
W0
0th
SV0
0th
ERA5.72
31th
WHIP1.55
40th
IP36.2
70th
Game Logs
| April 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Apr 8, 2026 | vs ATL | — | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.89 | 1.00 | 72 |
| Apr 5, 2026 | vs SEA | — | 2.1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.68 | 0.95 | 59 |
| Apr 4, 2026 | vs SEA | L | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 4.00 | 8 |
| Apr 1, 2026 | @ CHC | — | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 77 |
| April 2026 | — | — | 7.1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | — | — | — |
| March 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Mar 28, 2026 | @ HOU | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 74 |
| March 2026 | — | — | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — | — |
| September 2025 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Sep 16, 2025 | @ STL | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.52 | 0.00 | 54 |
| Sep 9, 2025 | @ SD | — | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.59 | 10.00 | 35 |
| Sep 2, 2025 | vs TOR | — | 2.1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.61 | 2.38 | 2 |
| September 2025 | — | — | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | — | — | — |
| August 2025 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Aug 30, 2025 | @ CIN | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 1.00 | — |
| Aug 28, 2025 | @ LA | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 2.00 | — |
| Aug 27, 2025 | @ LA | — | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 30.00 | — |
| Aug 24, 2025 | @ ARI | — | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.65 | 2.00 | — |
| Aug 23, 2025 | @ ARI | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.47 | 1.00 | — |
| Aug 21, 2025 | @ ANA | — | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.53 | 0.00 | — |
| Aug 15, 2025 | @ CIN | — | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.55 | 2.50 | — |
| Aug 12, 2025 | @ CIN | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 1.00 | — |
| Aug 10, 2025 | @ PIT | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.58 | 2.00 | — |
| Aug 7, 2025 | @ PIT | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.64 | 4.00 | — |
| August 2025 | — | — | 10.2 | 18 | 8 | 8 | 5 | 2 | — | — | — |
| July 2025 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Jul 31, 2025 | vs ATL | — | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.02 | 0.00 | 73 |
| Jul 28, 2025 | vs LA | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.12 | 0.00 | 54 |
| Jul 21, 2025 | @ WAS | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.19 | 3.00 | 39 |
| Jul 20, 2025 | @ NYM | L | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.26 | 2.73 | 21 |
| Jul 7, 2025 | vs MIA | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.15 | 0.50 | 40 |
| Jul 5, 2025 | @ PHI | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.09 | 1.00 | 25 |
| July 2025 | — | — | 7.3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | — | — | — |
| June 2025 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Jun 30, 2025 | @ BOS | — | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.95 | 0.91 | 73 |
| Jun 25, 2025 | vs NYY | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.26 | 2.00 | 20 |
| Jun 24, 2025 | vs NYY | — | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.11 | 0.00 | 76 |
| Jun 21, 2025 | @ STL | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.25 | 1.50 | 16 |
| June 2025 | — | — | 6.4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | — | — | — |
Comments
No links. Max 500 characters.
Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.