Colton Cowser

Colton Cowser

balBaltimore OriolesCFSince 2023

Colton Cowser is an active CF for the Baltimore Orioles. In 2026, Colton Cowser has .228 AVG, .315 OBP, 13 HR, 37 RBI, 9 SB in 135 games.

Over the last 5 games, Colton Cowser has .273 AVG, .429 OBP, 0 HR, 1 RBI, 0 SB in 5 games.

Game Logs

Season
September 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Sep 27, 2026@ NYY00000000——.226.317
Sep 25, 2026@ NYY41200100.500.600.226.317
Sep 23, 2026vs TOR30101000.333.333.223.313
Sep 23, 2026vs TOR31000120.000.250.222.313
Sep 21, 2026vs TOR10000110.000.500.224.314
Sep 20, 2026vs MIL40200020.500.500.224.313
Sep 18, 2026vs MIL30200010.667.667.221.311
Sep 16, 2026@ NYM30100111.333.500.217.308
Sep 15, 2026@ NYM40000010.000.000.216.306
Sep 14, 2026@ NYM40200010.500.500.218.309
Sep 13, 2026@ TOR20000020.000.000.215.307
Sep 12, 2026@ TOR20100010.500.500.216.309
Sep 8, 2026vs CLE30000120.000.250.213.306
Sep 7, 2026vs CLE00000000——.215.306
Sep 6, 2026vs BOS30000020.000.000.215.306
Sep 5, 2026vs BOS101001001.0001.000.217.309
Sep 3, 2026vs BOS00000000——.215.305
Sep 2, 2026@ COL50000020.000.000.215.305
Sep 1, 2026@ COL40000020.000.000.218.310
September 2026—49212016201.245.327——
August 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Aug 31, 2026@ COL40001020.000.000.221.313
Aug 30, 2026@ ATH40000020.000.000.225.317
Aug 29, 2026@ ATH42111000.250.250.228.321
Aug 28, 2026@ ATH101001001.0001.000.227.322
Aug 27, 2026@ STL30101010.333.333.225.318
Aug 26, 2026@ STL40200100.500.600.223.318
Aug 23, 2026vs TB31211000.667.667.219.314
Aug 21, 2026vs TB31200010.667.667.214.310
Aug 20, 2026vs NYY30000020.000.000.209.307
Aug 19, 2026vs NYY40000010.000.000.212.310
Aug 18, 2026vs NYY10000010.000.000.215.314
Aug 17, 2026@ TB20000000.000.000.216.315
Aug 16, 2026@ TB51212020.400.400.217.317
Aug 15, 2026@ TB01000000——.214.316
Aug 14, 2026@ TB21111010.500.500.214.316
Aug 12, 2026@ MIN10000000.000.000.211.315
Aug 11, 2026@ MIN00000000——.212.316
Aug 10, 2026@ MIN40100010.250.250.212.316
Aug 9, 2026@ TEX41212110.500.600.212.317
Aug 8, 2026@ TEX30100020.333.333.207.312
Aug 7, 2026@ TEX20100000.500.500.205.311
Aug 6, 2026vs ANA30000010.000.000.203.310
Aug 5, 2026vs ANA10000010.000.000.205.313
Aug 4, 2026vs ANA31100010.333.333.206.315
Aug 2, 2026vs PHI20000010.000.000.204.314
August 2026—66918593210.273.304——
July 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jul 31, 2026vs PHI21000210.000.500.206.317
Jul 29, 2026@ DET101010001.0001.000.208.314
Jul 28, 2026@ DET30000020.000.000.205.311
Jul 27, 2026@ DET00000101—1.000.207.315
Jul 26, 2026vs ATL20100010.500.500.207.312
Jul 25, 2026vs ATL10000000.000.000.205.311
Jul 24, 2026vs ATL10000312.000.750.206.312
Jul 22, 2026@ BOS10000210.000.667.207.305
Jul 22, 2026@ BOS10000000.000.000.208.300
Jul 20, 2026@ BOS00000100—1.000.209.302
Jul 19, 2026@ HOU30000101.000.250.209.299
Jul 18, 2026@ HOU30000010.000.000.212.300
Jul 17, 2026@ HOU40100000.250.250.215.303
Jul 12, 2026vs KC20000010.000.000.214.304
Jul 10, 2026vs KC40000030.000.000.216.307
Jul 9, 2026vs CHC00000000——.221.313
Jul 8, 2026vs CHC20000000.000.000.221.313
Jul 7, 2026vs CHC10000000.000.000.223.315
Jul 4, 2026@ CIN41100110.250.400.224.317
Jul 3, 2026@ CIN30000030.000.000.223.315
Jul 1, 2026vs CWS10000010.000.000.227.319
July 2026—39240111164.103.300——
June 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jun 30, 2026vs CWS30000120.000.250.228.321
Jun 29, 2026vs CWS20000221.000.500.232.322
Jun 28, 2026vs WAS31200001.667.667.235.319
Jun 27, 2026vs WAS10000000.000.000.227.313
Jun 26, 2026vs WAS00000000——.229.315
Jun 24, 2026@ ANA40100020.250.250.229.315
Jun 23, 2026@ ANA30000010.000.000.228.316
Jun 22, 2026@ ANA40000020.000.000.232.321
Jun 21, 2026@ LA51314000.600.600.238.328
Jun 20, 2026@ LA31100100.333.500.226.321
Jun 19, 2026@ LA31100110.333.500.224.317
Jun 18, 2026@ SEA20100110.500.667.222.313
Jun 16, 2026@ SEA30000020.000.000.219.306
Jun 14, 2026vs SD30100010.333.333.223.312
Jun 13, 2026vs SD20000000.000.000.221.311
Jun 12, 2026vs SD21000120.000.333.224.315
Jun 11, 2026vs SEA41111020.250.250.227.311
Jun 10, 2026vs SEA31000101.000.250.226.312
Jun 9, 2026vs SEA20000110.000.333.231.314
Jun 8, 2026vs SEA50000010.000.000.235.313
Jun 7, 2026@ TOR41211010.500.500.244.324
Jun 6, 2026@ TOR21111000.500.500.236.319
Jun 5, 2026@ TOR50201000.400.400.231.317
Jun 4, 2026@ BOS31101120.333.500.224.313
Jun 3, 2026@ BOS10000100.000.500.221.310
Jun 2, 2026@ BOS20000010.000.000.223.307
June 2026—7410174911243.230.329——
May 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
May 31, 2026vs TOR32214100.667.750.227.312
May 30, 2026vs TOR21100000.500.500.215.298
May 29, 2026vs TOR30100000.333.333.210.294
May 28, 2026vs TOR20000000.000.000.206.293
May 27, 2026vs TB21100010.500.500.210.298
May 26, 2026vs TB30100120.333.500.204.295
May 25, 2026vs TB42112010.250.250.200.287
May 24, 2026vs DET10000100.000.500.198.288
May 24, 2026vs DET21113000.500.500.200.284
May 22, 2026vs DET21100010.500.500.193.280
May 20, 2026@ TB101000001.0001.000.186.276
May 19, 2026@ TB30100021.333.333.176.268
May 18, 2026@ TB10000000.000.000.171.266
May 17, 2026@ WAS41112020.250.250.173.269
May 15, 2026@ WAS10000100.000.500.169.270
May 9, 2026vs ATH101020001.0001.000.181.277
May 8, 2026vs ATH00000000——.169.268
May 7, 2026@ MIA40000020.000.000.169.268
May 6, 2026@ MIA00000000——.179.282
May 5, 2026@ MIA50001030.000.000.179.282
May 4, 2026@ NYY20101200.500.750.194.301
May 1, 2026@ NYY10000010.000.000.183.265
May 2026—479144156151.298.377——
April 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Apr 30, 2026vs HOU01000100—1.000.186.269
Apr 30, 2026vs HOU40000010.000.000.186.258
Apr 26, 2026vs BOS111000001.0001.000.200.274
Apr 25, 2026vs BOS10000010.000.000.185.262
Apr 22, 2026@ KC41200010.500.500.189.267
Apr 21, 2026@ KC10000000.000.000.163.250
Apr 20, 2026@ KC20000020.000.000.167.255
Apr 19, 2026@ CLE10000000.000.000.174.264
Apr 18, 2026@ CLE40000040.000.000.178.269
Apr 17, 2026@ CLE30000010.000.000.195.292
Apr 15, 2026vs ARI20000010.000.000.216.318
Apr 11, 2026vs SF40201010.500.500.231.300
Apr 10, 2026vs SF00000000——.182.269
Apr 7, 2026@ CWS20000010.000.000.182.269
Apr 6, 2026@ CWS30000010.000.000.200.292
Apr 4, 2026@ PIT20000020.000.000.235.333
Apr 3, 2026@ PIT30000110.000.250.267.368
Apr 1, 2026vs TEX21100100.500.667.333.400
April 2026—3946013170.154.214——
March 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Mar 31, 2026vs TEX41100000.250.250.300.333
Mar 30, 2026vs TEX21100100.500.667.333.375
Mar 28, 2026vs MIN21100010.500.500.250.200
Mar 26, 2026vs MIN20001010.000.000.000.000
March 2026—103301120.300.364——

Baltimore Orioles roster

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.