Dansby Swanson

Dansby Swanson

chcChicago CubsSSSince 2016“Dans”

Dansby Swanson is an active SS for the Chicago Cubs. In 2026, Dansby Swanson has .208 AVG, .287 OBP, 16 HR, 64 RBI, 17 SB in 122 games.

Over the last 5 games, Dansby Swanson has .056 AVG, .150 OBP, 0 HR, 2 RBI, 0 SB in 5 games.

Game Logs

Season
September 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Sep 27, 2026@ BOS30000120.000.250.213.297
Sep 25, 2026@ BOS41000010.000.000.214.297
Sep 24, 2026vs MIA30000010.000.000.216.300
Sep 23, 2026vs MIA30102100.333.500.218.302
Sep 22, 2026vs MIA50000040.000.000.217.300
Sep 19, 2026@ CIN42211000.500.500.220.303
Sep 18, 2026@ CIN31100110.333.500.217.302
September 2026—254413390.160.250——
August 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Aug 16, 2026vs STL00000000——.216.300
Aug 14, 2026vs STL31100011.333.333.216.300
Aug 13, 2026@ WAS10000210.000.667.215.300
Aug 12, 2026@ WAS43212110.500.600.216.297
Aug 11, 2026@ WAS20001110.000.333.213.294
Aug 9, 2026@ KC41100110.250.400.214.292
Aug 8, 2026@ KC40000000.000.000.213.291
Aug 7, 2026@ KC31000100.000.250.216.293
Aug 6, 2026vs TOR40000020.000.000.217.294
Aug 5, 2026vs LA41101010.250.250.220.296
Aug 4, 2026vs LA42311010.750.750.219.297
Aug 3, 2026vs LA31200101.667.750.214.293
Aug 2, 2026vs NYY40000010.000.000.210.288
Aug 1, 2026vs NYY30000000.000.000.212.291
August 2026—431010257102.233.340——
July 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jul 31, 2026vs NYY30000020.000.000.214.293
Jul 30, 2026@ STL31000121.000.250.216.295
Jul 29, 2026@ STL41000010.000.000.218.296
Jul 27, 2026@ STL40100020.250.250.220.299
Jul 26, 2026@ PIT41201000.500.500.220.299
Jul 25, 2026@ PIT42201110.500.600.216.297
Jul 24, 2026@ PIT40101020.250.250.213.293
Jul 22, 2026vs DET30000000.000.000.213.294
Jul 21, 2026vs DET33200101.667.750.215.296
Jul 20, 2026vs DET40200100.500.600.210.291
Jul 19, 2026vs MIN40000010.000.000.207.287
Jul 18, 2026vs MIN41100001.250.250.209.290
Jul 17, 2026vs MIN30000010.000.000.209.291
Jul 12, 2026@ CIN41100020.250.250.211.293
Jul 11, 2026@ CIN40000020.000.000.210.293
Jul 10, 2026@ CIN30100000.333.333.213.297
Jul 9, 2026@ BAL40100012.250.250.212.297
Jul 8, 2026@ BAL41100010.250.250.211.297
Jul 7, 2026@ BAL41201000.500.500.211.298
Jul 5, 2026vs STL41100000.250.250.207.295
Jul 4, 2026vs STL30000020.000.000.206.296
Jul 3, 2026vs STL20000000.000.000.208.298
Jul 1, 2026vs SD54338000.600.600.210.300
July 2026—8417213124205.250.284——
June 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jun 30, 2026vs SD42323000.750.750.203.296
Jun 29, 2026vs SD41200010.500.500.195.290
Jun 28, 2026@ MIL40000010.000.000.190.287
Jun 27, 2026@ MIL40000020.000.000.193.291
Jun 26, 2026@ MIL40000010.000.000.196.295
Jun 25, 2026@ NYM41000020.000.000.199.299
Jun 24, 2026@ NYM51304011.600.600.202.303
Jun 24, 2026@ NYM42227020.500.500.194.298
Jun 23, 2026@ NYM31214000.667.667.189.295
Jun 20, 2026vs TOR31200100.667.750.183.292
Jun 19, 2026vs TOR42101202.250.500.177.285
Jun 17, 2026vs COL41112001.250.250.176.280
Jun 16, 2026vs COL20000110.000.333.175.281
Jun 15, 2026vs COL30000010.000.000.176.280
Jun 14, 2026@ SF31100000.333.333.179.284
Jun 13, 2026@ SF41000130.000.200.176.283
Jun 12, 2026@ SF30100000.333.333.180.285
Jun 11, 2026@ COL31000121.000.250.178.284
Jun 10, 2026@ COL20000120.000.333.180.285
Jun 9, 2026@ COL41100010.250.250.182.284
Jun 6, 2026vs SF01000000——.180.285
Jun 5, 2026vs SF40000000.000.000.180.285
Jun 4, 2026vs ATH40101010.250.250.184.289
Jun 3, 2026vs ATH40100020.250.250.183.290
Jun 2, 2026vs ATH20000010.000.000.181.291
June 2026—8517216227245.247.304——
May 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
May 31, 2026@ STL20000110.000.333.183.293
May 30, 2026@ STL31000220.000.400.185.293
May 29, 2026@ STL41100011.250.250.188.290
May 28, 2026@ PIT30000120.000.250.187.291
May 27, 2026@ PIT42200101.500.600.190.292
May 26, 2026@ PIT30000120.000.250.183.284
May 25, 2026@ PIT30000010.000.000.186.285
May 23, 2026vs HOU30100000.333.333.189.289
May 22, 2026vs HOU40000010.000.000.187.289
May 20, 2026vs MIL30000020.000.000.191.295
May 19, 2026vs MIL40100020.250.250.195.299
May 18, 2026vs MIL41112000.250.250.194.301
May 17, 2026@ CWS32100110.333.500.192.302
May 15, 2026@ CWS51100010.200.200.189.297
May 14, 2026@ ATL10000010.000.000.193.305
May 13, 2026@ ATL10000000.000.000.196.305
May 12, 2026@ ATL20000010.000.000.199.309
May 10, 2026@ TEX30000000.000.000.201.313
May 9, 2026@ TEX30100010.333.333.206.318
May 9, 2026@ TEX40100001.250.250.203.318
May 7, 2026vs CIN31001100.000.250.202.320
May 6, 2026vs CIN40100010.250.250.207.322
May 5, 2026vs CIN51100000.200.200.205.324
May 4, 2026vs CIN40000010.000.000.205.328
May 3, 2026vs ARI30000110.000.250.213.338
May 1, 2026vs ARI41101000.250.250.216.341
May 2026—851113149223.153.234——
April 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Apr 29, 2026@ SD101020011.0001.000.214.344
Apr 28, 2026@ SD31200100.667.750.206.339
Apr 26, 2026@ LA40000020.000.000.191.325
Apr 25, 2026@ LA40000010.000.000.200.336
Apr 25, 2026@ LA32214010.667.667.209.349
Apr 23, 2026vs PHI50202000.400.400.193.333
Apr 22, 2026vs PHI30000110.000.250.179.333
Apr 21, 2026vs PHI20000310.000.600.187.337
Apr 20, 2026vs PHI41113010.250.250.192.322
Apr 19, 2026vs NYM40000010.000.000.188.326
Apr 18, 2026vs NYM30000010.000.000.200.341
Apr 17, 2026vs NYM22101100.500.667.210.354
Apr 15, 2026@ PHI101000001.0001.000.179.338
Apr 11, 2026vs PIT41101100.250.400.149.281
Apr 10, 2026vs PIT30000110.000.250.140.269
Apr 8, 2026@ TB31000110.000.250.150.271
Apr 7, 2026@ TB52200011.400.400.162.273
Apr 6, 2026@ TB31000130.000.250.125.256
Apr 5, 2026@ CLE41112020.250.250.138.257
Apr 5, 2026@ CLE40000010.000.000.120.258
Apr 3, 2026@ CLE40000020.000.000.143.296
Apr 1, 2026vs ANA30001020.000.000.118.304
April 2026—72121431610222.194.293——
March 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Mar 31, 2026vs ANA30000120.000.250.143.368
Mar 30, 2026vs ANA30201100.667.750.182.400
Mar 29, 2026vs WAS30000020.000.000.000.273
Mar 28, 2026vs WAS31000100.000.250.000.375
Mar 26, 2026vs WAS21001200.000.500.000.500
March 2026—142202540.143.368——

Chicago Cubs roster

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.