Alex Bregman

Alex Bregman

chcChicago Cubs3BSince 2016A-Breg

Season Percentiles

HR6
70th
RBI23
69th
R26
72th
H54
76th
SB0
0th
AVG.244
63th
OBP.329
78th
BB28
89th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 26, 2025@ BOS41100020.250.250.273.360
Sep 25, 2025@ TOR30000110.000.250.273.360
Sep 24, 2025@ TOR41100100.250.400.275.361
Sep 23, 2025@ TOR40000010.000.000.275.361
Sep 21, 2025@ TB30201200.667.800.278.364
Sep 20, 2025@ TB51201010.400.400.275.359
80
Sep 19, 2025@ TB31111200.333.600.273.359
90
Sep 18, 2025vs ATH30100110.333.500.273.356
45
Sep 17, 2025vs ATH40000100.000.200.272.355
1
Sep 16, 2025vs ATH40000000.000.000.275.357
1
Sep 14, 2025vs NYY41101010.250.250.278.360
78
Sep 13, 2025vs NYY51111010.200.200.278.361
88
Sep 12, 2025vs NYY30100100.333.500.279.363
45
Sep 10, 2025@ ATH41100100.250.400.279.362
65
Sep 10, 2025@ ATH41100110.250.400.279.361
65
Sep 9, 2025@ ATH51201000.400.400.279.361
80
Sep 7, 2025@ ARI41000120.000.200.278.360
61
Sep 7, 2025@ ARI40000000.000.000.281.362
1
Sep 6, 2025@ ARI41202000.500.500.284.366
86
Sep 3, 2025vs CLE40000010.000.000.281.364
1
Sep 2, 2025vs CLE51101000.200.200.285.368
78
Sep 1, 2025vs CLE51100000.200.200.286.370
64
September 20258813192912120.216.310
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ BOS31100000.333.333.287.372
Aug 30, 2025@ BOS50000010.000.000.287.371
Aug 29, 2025@ BOS40000000.000.000.291.376
Aug 28, 2025@ BAL40000010.000.000.294.380
Aug 27, 2025@ BAL30000020.000.000.298.384
Aug 26, 2025@ BAL40100010.250.250.301.385
Aug 25, 2025@ BAL40000000.000.000.301.386
Aug 24, 2025@ NYY31100100.333.500.305.391
Aug 23, 2025@ NYY40001100.000.200.305.390
Aug 22, 2025@ NYY40300000.750.750.309.393
Aug 21, 2025@ NYY50300100.600.667.303.389
Aug 19, 2025@ BOS40000200.000.333.298.384
Aug 18, 2025@ BOS31000110.000.250.302.385
Aug 17, 2025@ BOS101000001.0001.000.305.387
Aug 16, 2025@ BOS31201100.667.750.303.385
Aug 15, 2025@ BOS30101100.333.500.299.381
Aug 13, 2025@ HOU40000000.000.000.299.379
Aug 13, 2025@ HOU52212100.400.500.303.384
Aug 12, 2025@ HOU41212000.500.500.301.382
Aug 10, 2025@ SD30000110.000.250.298.380
Aug 10, 2025@ SD41300100.750.800.301.382
Aug 9, 2025@ SD31101100.333.500.295.375
Aug 6, 2025@ BOS40100010.250.250.294.371
Aug 5, 2025vs KC22000200.000.500.295.373
82
Aug 4, 2025vs KC31201110.667.750.297.371
81
Aug 3, 2025vs HOU30000100.000.250.293.366
13
Aug 2, 2025vs HOU40000020.000.000.296.367
1
Aug 1, 2025vs HOU40200000.500.500.301.373
51
August 202510012262916110.260.362

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.