Sam Antonacci

Sam Antonacci

cwsChicago White SoxLFSince 2026

Sam Antonacci is an active LF for the Chicago White Sox. In 2026, Sam Antonacci has .271 AVG, .333 OBP, 8 HR, 47 RBI, 20 SB in 134 games.

Over the last 5 games, Sam Antonacci has .450 AVG, .476 OBP, 0 HR, 0 RBI, 1 SB in 5 games.

Game Logs

Season
September 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Sep 27, 2026vs COL30200001.667.667.277.370
Sep 26, 2026vs COL40100010.250.250.275.367
Sep 25, 2026vs COL41300000.750.750.275.368
Sep 24, 2026@ KC53200100.400.500.271.365
Sep 23, 2026@ KC41100000.250.250.269.364
Sep 20, 2026vs DET41202001.500.500.270.363
Sep 19, 2026vs DET30001000.000.000.268.362
Sep 18, 2026vs DET20000000.000.000.269.365
Sep 16, 2026@ CLE10000000.000.000.271.367
Sep 15, 2026@ CLE41201010.500.500.271.367
Sep 14, 2026@ CLE30100001.333.333.269.366
Sep 13, 2026@ STL40100000.250.250.269.366
Sep 12, 2026@ STL41200000.500.500.269.367
Sep 9, 2026vs PIT00000000——.268.366
Sep 8, 2026vs PIT40100010.250.250.268.366
Sep 6, 2026vs MIN42302000.750.750.268.367
Sep 5, 2026vs MIN20000200.000.500.263.364
Sep 4, 2026vs MIN40100010.250.250.264.363
Sep 3, 2026@ HOU40101010.250.250.265.364
Sep 2, 2026@ HOU30000100.000.250.265.365
Sep 1, 2026@ HOU31000110.000.250.267.366
September 2026—69112307563.333.378——
August 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Aug 31, 2026@ HOU40100110.250.400.269.366
Aug 30, 2026@ MIN41200000.500.500.269.365
Aug 29, 2026@ MIN21000110.000.333.266.364
Aug 28, 2026@ MIN40000101.000.200.268.364
Aug 26, 2026vs TEX30202000.667.667.271.366
Aug 25, 2026vs TEX43201110.500.600.268.364
Aug 24, 2026vs TEX40000010.000.000.265.361
Aug 23, 2026vs NYM30100010.333.333.268.365
Aug 22, 2026vs NYM40101110.250.400.267.363
Aug 21, 2026vs NYM10000000.000.000.268.363
Aug 20, 2026vs ATL40000010.000.000.268.364
Aug 19, 2026@ CHC30000210.000.400.271.367
Aug 18, 2026@ CHC30100211.333.600.273.367
Aug 17, 2026@ CHC30000010.000.000.273.364
Aug 16, 2026@ DET41001100.000.200.275.365
Aug 15, 2026@ DET31100010.333.333.278.367
Aug 14, 2026@ DET21000010.000.000.278.368
Aug 13, 2026vs CIN52200020.400.400.280.368
Aug 12, 2026vs CIN50300001.600.600.278.367
Aug 11, 2026vs CIN40101020.250.250.273.364
Aug 9, 2026vs CLE10000200.000.667.273.366
Aug 8, 2026vs CLE40000000.000.000.274.361
Aug 7, 2026vs CLE10000000.000.000.277.365
Aug 6, 2026@ BOS50302010.600.600.278.366
Aug 5, 2026@ BOS30100000.333.333.273.363
Aug 4, 2026@ BOS20000000.000.000.273.362
Aug 2, 2026@ TB51000000.000.000.274.364
Aug 1, 2026@ TB30000120.000.250.279.369
August 2026—9311210813193.226.321——
July 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jul 31, 2026@ TB51100000.200.200.282.370
Jul 30, 2026vs NYY20100010.500.500.280.370
Jul 29, 2026vs NYY41112010.250.250.278.369
Jul 28, 2026vs NYY30000010.000.000.279.370
Jul 27, 2026vs NYY21000000.000.000.281.374
Jul 26, 2026vs HOU222001001.0001.000.283.376
Jul 25, 2026vs HOU30000000.000.000.278.370
Jul 24, 2026vs HOU41200011.500.500.281.373
Jul 22, 2026@ TEX40000000.000.000.278.370
Jul 21, 2026@ TEX30000120.000.250.282.375
Jul 20, 2026@ TEX32201100.667.750.285.376
Jul 19, 2026@ TOR40000010.000.000.281.371
Jul 18, 2026@ TOR40000020.000.000.285.376
Jul 17, 2026@ TOR52212000.400.400.289.381
Jul 12, 2026vs ATH41111010.250.250.287.381
Jul 10, 2026vs ATH41101101.250.400.288.380
Jul 9, 2026vs BOS40000010.000.000.289.380
Jul 8, 2026vs BOS20100100.500.667.293.385
Jul 7, 2026vs BOS40300011.750.750.291.382
Jul 5, 2026@ CLE50001010.000.000.284.377
Jul 4, 2026@ CLE20000010.000.000.290.384
Jul 3, 2026@ CLE51000010.000.000.292.387
Jul 2, 2026@ CLE41201010.500.500.299.394
Jul 1, 2026@ BAL41211000.500.500.295.392
July 2026—8615214105163.244.286——
June 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jun 29, 2026@ BAL42100000.250.250.291.391
Jun 28, 2026vs KC42100110.250.400.292.391
Jun 27, 2026vs KC40100000.250.250.293.390
Jun 26, 2026vs KC52300110.600.667.294.393
Jun 24, 2026vs CLE40100100.250.400.286.386
Jun 23, 2026vs CLE30000000.000.000.287.386
Jun 22, 2026vs CLE41203112.500.600.291.391
Jun 21, 2026@ DET40000010.000.000.287.386
Jun 20, 2026@ DET212111001.0001.000.293.393
Jun 19, 2026@ DET41200000.500.500.286.382
Jun 18, 2026@ NYY21100000.500.500.281.380
Jun 17, 2026@ NYY41111020.250.250.279.379
Jun 16, 2026@ NYY30100110.333.500.279.381
Jun 14, 2026vs LA41111000.250.250.278.379
Jun 13, 2026vs LA30000020.000.000.279.381
Jun 12, 2026vs LA41101111.250.400.284.387
Jun 9, 2026vs ATL41100110.250.400.285.387
Jun 7, 2026@ PHI40201020.500.500.286.386
Jun 6, 2026@ PHI31000100.000.250.280.380
Jun 5, 2026@ PHI31000000.000.000.286.380
Jun 3, 2026@ MIN424011001.0001.000.291.383
Jun 2, 2026@ MIN40000010.000.000.272.361
Jun 1, 2026@ MIN52200000.400.400.280.370
June 2026—8520273910143.318.389——
May 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
May 31, 2026vs DET40000000.000.000.275.369
May 30, 2026vs DET30000020.000.000.284.378
May 29, 2026vs DET50200011.400.400.290.386
May 28, 2026vs MIN41100010.250.250.286.385
May 27, 2026vs MIN42303110.750.800.287.389
May 26, 2026vs MIN40100021.250.250.271.374
May 25, 2026vs MIN40100001.250.250.272.373
May 24, 2026@ SF10000100.000.500.273.377
May 23, 2026@ SF51001020.000.000.275.375
May 22, 2026@ SF22000111.000.333.288.390
May 20, 2026@ SEA41200011.500.500.294.381
May 19, 2026@ SEA40000000.000.000.286.377
May 18, 2026@ SEA30200000.667.667.298.391
May 17, 2026vs CHC30100010.333.333.286.383
May 15, 2026vs CHC40000110.000.200.274.380
May 13, 2026vs KC10000000.000.000.276.378
May 12, 2026vs KC20100001.500.500.274.379
May 10, 2026vs SEA30000020.000.000.268.376
May 9, 2026vs SEA32100021.333.333.279.390
May 8, 2026vs SEA41201000.500.500.277.385
May 6, 2026@ ANA30001000.000.000.262.378
May 6, 2026@ ANA30100001.333.333.276.386
May 5, 2026@ ANA42200110.500.600.273.379
May 3, 2026@ SD30000120.000.250.255.361
May 2, 2026@ SD41201000.500.500.250.358
May 2026—841322076208.262.311——
April 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Apr 29, 2026vs ANA30101100.333.500.225.347
Apr 28, 2026vs ANA31101000.333.333.216.333
Apr 27, 2026vs ANA41000010.000.000.206.317
Apr 26, 2026vs WAS00000000——.233.351
Apr 25, 2026vs WAS20100000.500.500.233.351
Apr 24, 2026vs WAS111011001.0001.000.214.343
Apr 23, 2026@ ARI40000010.000.000.185.290
Apr 23, 2026@ ARI20100000.500.500.217.333
Apr 22, 2026@ ARI51213000.400.400.190.320
Apr 19, 2026@ ATH101000001.0001.000.125.300
Apr 18, 2026@ ATH50000010.000.000.067.263
Apr 18, 2026@ ATH30000100.000.250.100.308
Apr 15, 2026vs TB00000000——.000.000
April 2026—334816330.242.306——

Chicago White Sox roster

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.