Chase DeLauter

Chase DeLauter

Chase DeLauter is an active RF for the Cleveland Guardians. In 2026, Chase DeLauter has .292 AVG, .365 OBP, 15 HR, 65 RBI, 11 SB in 128 games.

Over the last 5 games, Chase DeLauter has .200 AVG, .304 OBP, 1 HR, 2 RBI, 0 SB in 5 games.

Game Logs

Season
September 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Sep 26, 2026@ KC41111100.250.400.287.363
Sep 25, 2026@ KC41101210.250.500.287.363
Sep 24, 2026@ BOS40000030.000.000.287.361
Sep 23, 2026@ BOS40000010.000.000.290.364
Sep 22, 2026@ BOS41200000.500.500.292.367
Sep 20, 2026vs ATH30100100.333.500.291.364
Sep 19, 2026vs ATH52213010.400.400.290.363
Sep 18, 2026vs ATH30100100.333.500.289.363
Sep 14, 2026vs CWS30000101.000.250.289.362
Sep 13, 2026@ MIN40100100.250.400.291.363
Sep 12, 2026@ MIN30000110.000.250.291.363
Sep 9, 2026@ BAL00000000——.294.365
Sep 4, 2026vs DET20000010.000.000.294.365
Sep 4, 2026vs DET31200101.667.750.296.366
Sep 3, 2026vs TOR50100000.200.200.293.363
Sep 2, 2026vs TOR40300000.750.750.294.365
Sep 1, 2026vs TOR40000020.000.000.290.362
September 2026—59615259102.254.353——
August 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Aug 30, 2026vs KC434010001.0001.000.293.365
Aug 29, 2026vs KC40000020.000.000.286.359
Aug 28, 2026vs KC40100020.250.250.289.362
Aug 26, 2026@ ANA101000001.0001.000.289.363
Aug 25, 2026@ ANA10000010.000.000.287.362
Aug 24, 2026@ ANA00000000——.288.363
Aug 23, 2026@ COL42302100.750.800.288.363
Aug 22, 2026@ COL31000120.000.250.284.358
Aug 21, 2026@ COL30100100.333.500.286.359
Aug 16, 2026vs SD10000000.000.000.285.358
Aug 15, 2026vs SD41200001.500.500.286.358
Aug 14, 2026vs SD50100010.200.200.284.357
Aug 13, 2026@ DET40200001.500.500.285.359
Aug 12, 2026@ DET51200010.400.400.283.358
Aug 11, 2026@ DET51311000.600.600.281.357
Aug 9, 2026@ CWS31000210.000.400.277.354
Aug 8, 2026@ CWS50100010.200.200.279.354
Aug 7, 2026@ CWS51200010.400.400.280.356
Aug 6, 2026vs NYM42201120.500.600.279.355
Aug 5, 2026vs NYM40000210.000.333.276.352
Aug 4, 2026vs NYM21100300.500.800.279.352
Aug 2, 2026vs ARI41203011.500.500.278.347
Aug 1, 2026vs ARI52111000.200.200.276.345
August 2026—8017292911163.362.440——
July 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jul 31, 2026vs ARI40000010.000.000.277.347
Jul 29, 2026@ CIN31100211.333.600.280.351
Jul 28, 2026@ CIN40000010.000.000.279.347
Jul 28, 2026@ CIN32101000.333.333.283.351
Jul 26, 2026@ TB20000220.000.500.282.352
Jul 24, 2026@ TB31100100.333.500.284.351
Jul 23, 2026vs MIN40000121.000.200.284.349
Jul 22, 2026vs MIN50100000.200.200.287.351
Jul 21, 2026vs MIN40200010.500.500.288.353
Jul 20, 2026vs MIN50403000.800.800.286.351
Jul 19, 2026vs PIT30100110.333.500.277.345
Jul 18, 2026vs PIT41101001.250.250.277.343
Jul 18, 2026vs PIT40100010.250.250.277.344
Jul 12, 2026@ MIA51111000.200.200.278.345
Jul 11, 2026@ MIA30000210.000.400.279.348
Jul 10, 2026@ MIA41212010.500.500.282.347
Jul 9, 2026@ MIN41111000.250.250.279.345
Jul 8, 2026@ MIN41201110.500.600.279.346
Jul 7, 2026@ MIN30200100.667.750.276.342
Jul 5, 2026vs CWS52212000.400.400.272.337
Jul 4, 2026vs CWS40100030.250.250.269.336
Jul 3, 2026vs CWS40000010.000.000.270.337
Jul 2, 2026vs CWS50101000.200.200.274.341
Jul 1, 2026vs TEX51301001.600.600.275.344
July 2026—94122841411174.298.371——
June 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jun 30, 2026vs TEX41100000.250.250.269.339
Jun 29, 2026vs TEX40201010.500.500.269.341
Jun 28, 2026vs SEA51202010.400.400.265.338
Jun 13, 2026vs DET101000001.0001.000.263.337
Jun 12, 2026vs DET30200100.667.750.259.335
Jun 9, 2026vs NYY41101110.250.400.254.328
Jun 8, 2026vs NYY50100020.200.200.254.327
Jun 7, 2026@ TEX40100010.250.250.256.329
Jun 6, 2026@ TEX51201020.400.400.256.331
Jun 5, 2026@ TEX40000020.000.000.252.329
Jun 4, 2026@ NYY10000000.000.000.257.335
Jun 3, 2026@ NYY40000020.000.000.258.336
Jun 2, 2026@ NYY40000110.000.200.263.342
June 2026—48413053130.271.314——
May 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
May 31, 2026vs BOS50301010.600.600.268.345
May 30, 2026vs BOS40000000.000.000.260.339
May 29, 2026vs BOS41200000.500.500.265.345
May 27, 2026vs WAS41201000.500.500.260.342
May 26, 2026vs WAS50100000.200.200.255.340
May 25, 2026vs WAS30000010.000.000.257.343
May 24, 2026@ PHI31000100.000.250.261.348
May 23, 2026@ PHI40100010.250.250.266.350
May 22, 2026@ PHI10000000.000.000.266.352
May 21, 2026@ DET40000010.000.000.267.354
May 20, 2026@ DET40200112.500.600.274.361
May 19, 2026@ DET40000010.000.000.268.354
May 18, 2026@ DET41002120.000.200.275.362
May 17, 2026vs CIN52212010.400.400.282.367
May 15, 2026vs CIN40000100.000.200.286.371
May 13, 2026vs ANA30201000.667.667.294.376
May 12, 2026vs ANA00000000——.292.376
May 11, 2026vs ANA21000100.000.333.294.378
May 10, 2026vs MIN50202000.400.400.299.379
May 9, 2026vs MIN50000010.000.000.295.378
May 7, 2026@ KC40100100.250.400.306.392
May 6, 2026@ KC40202010.500.500.308.391
May 5, 2026@ KC40100000.250.250.302.388
May 3, 2026@ ATH41211010.500.500.304.392
May 2, 2026@ ATH414021001.0001.000.286.372
May 2026—939272147122.290.340——
April 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Apr 29, 2026vs TB30202100.667.750.257.345
Apr 28, 2026vs TB40100010.250.250.245.330
Apr 27, 2026vs TB40200000.500.500.245.333
Apr 26, 2026@ TOR101000001.0001.000.233.327
Apr 25, 2026@ TOR40100010.250.250.225.320
Apr 24, 2026@ TOR40001100.000.200.224.323
Apr 22, 2026vs HOU40200000.500.500.235.330
Apr 21, 2026vs HOU41103100.250.400.221.322
Apr 20, 2026vs HOU40000100.000.200.219.318
Apr 18, 2026vs BAL40000000.000.000.232.325
Apr 17, 2026vs BAL41100100.250.400.246.342
Apr 15, 2026@ STL30000100.000.250.259.343
Apr 11, 2026@ ATL40101100.250.400.271.345
Apr 10, 2026@ ATL41100100.250.400.273.340
Apr 8, 2026vs KC51102010.200.200.275.333
Apr 7, 2026vs KC00000100—1.000.286.350
Apr 6, 2026vs KC30000110.000.250.286.333
Apr 5, 2026vs CHC31101010.333.333.313.343
Apr 5, 2026vs CHC30000100.000.250.310.355
Apr 3, 2026vs CHC41313000.750.750.346.370
Apr 1, 2026@ LA10000000.000.000.273.304
April 2026—706181131150.257.358——
March 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Mar 31, 2026@ LA40000110.000.200.286.318
Mar 29, 2026@ SEA30100010.333.333.353.353
Mar 29, 2026@ SEA51112030.200.200.357.357
Mar 28, 2026@ SEA41111010.250.250.444.444
Mar 27, 2026@ SEA53322010.600.600.600.600
March 2026—215645170.286.318——

Cleveland Guardians roster

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.