
Connor Prielipp
2026 Season Percentiles
K116
91th
W6
82th
SV0
0th
ERA5.19
41th
WHIP1.35
66th
IP112.8
88th
Game Logs
Season
| September 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Sep 23, 2026 | @ SF | — | 5.1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.38 | 1.13 | 60 |
| Sep 18, 2026 | @ ANA | W | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.00 | 0.57 | 100 |
| Sep 12, 2026 | vs CLE | W | 5.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | 0.94 | 82 |
| Sep 7, 2026 | @ DET | — | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4.50 | 1.25 | 62 |
| Sep 1, 2026 | vs DET | W | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.80 | 97 |
| September 2026 | — | — | 26.2 | 19 | 7 | 22 | 5 | 1 | — | — | — |
| August 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Aug 26, 2026 | @ ATH | — | 5.1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5.06 | 1.31 | 35 |
| Aug 21, 2026 | @ SD | L | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9.00 | 1.67 | 7 |
| Aug 15, 2026 | vs PHI | L | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 14.40 | 2.40 | 1 |
| Aug 9, 2026 | @ MIL | — | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5.40 | 1.40 | 54 |
| Aug 1, 2026 | @ SEA | — | 5.1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5.06 | 1.50 | 32 |
| August 2026 | — | — | 26.2 | 31 | 23 | 30 | 13 | 5 | — | — | — |
| July 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Jul 26, 2026 | vs ATH | W | 5.2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.59 | 0.53 | 96 |
| Jul 8, 2026 | vs CLE | — | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5.40 | 1.20 | 47 |
| July 2026 | — | — | 10.2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | — | — | — |
| June 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Jun 28, 2026 | vs COL | — | 6 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 81 |
| Jun 19, 2026 | @ ARI | L | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4.50 | 2.00 | 24 |
| Jun 13, 2026 | vs STL | — | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | 1.50 | 11 |
| Jun 7, 2026 | vs KC | L | 4.1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4.15 | 1.15 | 76 |
| Jun 2, 2026 | vs CWS | W | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6.00 | 1.33 | 83 |
| June 2026 | — | — | 28.1 | 32 | 15 | 30 | 8 | 2 | — | — | — |
| May 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| May 27, 2026 | @ CWS | L | 4.1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 12.46 | 2.54 | 3 |
| May 22, 2026 | @ BOS | — | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11.25 | 2.50 | 3 |
| May 8, 2026 | @ CLE | L | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1.80 | 1.20 | 80 |
| May 2026 | — | — | 13.1 | 19 | 12 | 12 | 8 | 1 | — | — | — |
| April 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Apr 27, 2026 | vs SEA | W | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3.60 | 0.80 | 93 |
| Apr 22, 2026 | @ NYM | — | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 72 |
| April 2026 | — | — | 9.0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 0 | — | — | — |
Comments
No links. Max 500 characters.
Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.