Andrew Vaughn

Andrew Vaughn

milMilwaukee Brewers1BSince 2021

Andrew Vaughn is an active 1B for the Milwaukee Brewers. In 2026, Andrew Vaughn has .298 AVG, .375 OBP, 6 HR, 43 RBI, 0 SB in 101 games.

Over the last 5 games, Andrew Vaughn has .077 AVG, .143 OBP, 0 HR, 1 RBI, 0 SB in 5 games.

Game Logs

Season
September 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Sep 19, 2026@ BAL30000000.000.000.306.390
Sep 18, 2026@ BAL20000010.000.000.309.393
Sep 17, 2026@ PIT40000110.000.200.311.396
Sep 16, 2026@ PIT20101010.500.500.315.399
Sep 8, 2026vs CHC20000000.000.000.310.396
Sep 7, 2026vs CHC30100020.333.333.312.399
Sep 6, 2026@ CIN10000100.000.500.312.399
Sep 5, 2026@ CIN30100110.333.500.313.399
Sep 3, 2026@ CHC41111000.250.250.313.397
Sep 2, 2026@ CHC31201010.667.667.314.399
Sep 1, 2026@ CHC30101000.333.333.310.397
September 2026—302714370.233.303——
August 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Aug 31, 2026@ CHC101010001.0001.000.310.397
Aug 30, 2026vs TEX20000010.000.000.307.395
Aug 28, 2026vs TEX10000000.000.000.309.398
Aug 27, 2026@ NYM40201000.500.500.310.399
Aug 26, 2026@ NYM41100120.250.400.307.396
Aug 25, 2026@ NYM30100010.333.333.308.396
Aug 23, 2026vs ATL40200010.500.500.308.396
Aug 22, 2026vs ATL20100100.500.667.305.395
Aug 21, 2026vs ATL30101000.333.333.303.392
Aug 19, 2026vs SEA31100110.333.500.303.392
Aug 18, 2026vs SEA21101000.500.500.302.391
Aug 16, 2026@ LA40201000.500.500.300.390
Aug 15, 2026@ LA30100010.333.333.297.388
Aug 14, 2026@ LA30000000.000.000.296.389
Aug 13, 2026@ LA31200200.667.800.300.391
Aug 12, 2026@ SD40000020.000.000.295.383
Aug 11, 2026@ SD202000001.0001.000.301.389
Aug 10, 2026@ SD40000010.000.000.294.384
Aug 9, 2026vs MIN20000010.000.000.300.391
Aug 8, 2026vs MIN41201020.500.500.303.394
Aug 6, 2026vs PIT40101020.250.250.299.392
Aug 5, 2026vs PIT30102100.333.500.300.395
Aug 4, 2026vs PIT31111120.333.500.299.393
Aug 3, 2026vs PIT30101120.333.500.299.391
Aug 2, 2026@ ANA40000020.000.000.298.389
Aug 1, 2026@ ANA20000100.000.333.305.396
August 2026—776241119210.312.384——
July 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jul 29, 2026@ SF00000100—1.000.309.397
Jul 28, 2026@ SF41100000.250.250.309.391
Jul 27, 2026@ SF20100100.500.667.310.391
Jul 26, 2026vs COL41112010.250.250.308.387
Jul 24, 2026vs COL20100010.500.500.309.392
Jul 22, 2026vs NYM31100110.333.500.307.390
Jul 21, 2026vs NYM30000000.000.000.306.388
Jul 20, 2026vs NYM41212000.500.500.312.394
Jul 19, 2026vs MIA40100020.250.250.307.392
Jul 17, 2026vs MIA10000000.000.000.309.395
Jul 12, 2026@ PIT20000000.000.000.311.398
Jul 11, 2026@ PIT10000000.000.000.315.402
Jul 11, 2026@ PIT10000000.000.000.317.405
Jul 9, 2026@ STL41000000.000.000.319.407
Jul 8, 2026@ STL10000000.000.000.329.417
Jul 7, 2026@ STL41100110.250.400.324.414
Jul 7, 2026@ STL10000000.000.000.326.414
Jul 5, 2026@ ARI30100010.333.333.328.417
Jul 4, 2026@ ARI30000120.000.250.328.418
Jul 3, 2026@ ARI10000000.000.000.336.423
Jul 1, 2026vs CIN31100110.333.500.339.426
July 2026—51711246100.216.298——
June 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jun 29, 2026vs CIN31200100.667.750.339.424
Jun 28, 2026vs CHC40100000.250.250.331.414
Jun 27, 2026vs CHC30000000.000.000.333.419
Jun 26, 2026vs CHC30000000.000.000.342.429
Jun 24, 2026@ CIN101030001.0001.000.351.438
Jun 23, 2026@ CIN11001200.000.667.345.434
Jun 22, 2026@ CIN10000000.000.000.349.432
Jun 20, 2026@ ATL30101010.333.333.352.435
Jun 19, 2026@ ATL40200010.500.500.352.438
Jun 18, 2026vs CLE21000300.000.600.347.436
Jun 17, 2026vs CLE101010001.0001.000.354.429
Jun 16, 2026vs CLE20000010.000.000.347.423
Jun 14, 2026vs PHI30000110.000.250.354.431
Jun 13, 2026vs PHI00000100—1.000.366.438
Jun 12, 2026vs PHI10000200.000.667.366.433
Jun 10, 2026@ ATH30201100.667.750.370.426
Jun 9, 2026@ ATH10000000.000.000.360.412
Jun 8, 2026@ ATH61414000.667.667.364.417
Jun 7, 2026@ COL53301000.600.600.341.400
Jun 6, 2026@ COL40100010.250.250.325.388
Jun 5, 2026@ COL101020001.0001.000.329.395
Jun 4, 2026vs SF30000010.000.000.319.388
Jun 3, 2026vs SF40000000.000.000.333.403
Jun 1, 2026vs SF40202000.500.500.354.425
June 2026—637211161160.333.432——
May 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
May 31, 2026@ HOU41200010.500.500.344.420
May 30, 2026@ HOU40200000.500.500.333.415
May 29, 2026@ HOU10000000.000.000.321.410
May 27, 2026vs STL10000010.000.000.327.417
May 25, 2026vs STL41301010.750.750.333.424
May 24, 2026vs LA40100010.250.250.298.400
May 23, 2026vs LA40000000.000.000.302.412
May 22, 2026vs LA41201000.500.500.333.447
May 18, 2026@ CHC32200100.667.750.314.442
May 17, 2026@ MIN10000000.000.000.281.410
May 15, 2026@ MIN40100000.250.250.286.412
May 14, 2026vs SD31202110.667.750.292.433
May 13, 2026vs SD00000000——.235.409
May 10, 2026vs NYY21000120.000.333.235.409
May 9, 2026vs NYY00000100—1.000.267.389
May 8, 2026vs NYY32100100.333.500.267.353
May 6, 2026@ STL41213000.500.500.250.308
May 4, 2026@ STL40000010.000.000.125.222
May 2026—50101817580.360.418——
March 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Mar 26, 2026vs CWS40101000.250.250.250.250
March 2026—40101000.250.250——

Milwaukee Brewers roster

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.