Miguel Vargas

Miguel Vargas

cwsChicago White Sox3BSince 2022

Miguel Vargas is an active 3B for the Chicago White Sox. In 2026, Miguel Vargas has .258 AVG, .371 OBP, 31 HR, 86 RBI, 20 SB in 151 games.

Over the last 5 games, Miguel Vargas has .222 AVG, .391 OBP, 0 HR, 5 RBI, 2 SB in 5 games.

Game Logs

Season
September 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Sep 26, 2026vs COL22000301.000.600.250.363
Sep 25, 2026vs COL30001010.000.000.251.361
Sep 24, 2026@ KC52202131.400.500.252.363
Sep 23, 2026@ KC40101000.250.250.251.362
Sep 22, 2026@ KC41101100.250.400.251.363
Sep 20, 2026vs DET20100310.500.800.251.362
Sep 19, 2026vs DET22111201.500.750.250.359
Sep 18, 2026vs DET51213010.400.400.249.357
Sep 17, 2026vs DET30000110.000.250.248.356
Sep 16, 2026@ CLE40100010.250.250.249.357
Sep 15, 2026@ CLE30103100.333.500.249.358
Sep 14, 2026@ CLE42212101.500.600.249.357
Sep 13, 2026@ STL40100010.250.250.247.355
Sep 12, 2026@ STL51100030.200.200.247.356
Sep 8, 2026vs PIT40000020.000.000.250.361
Sep 6, 2026vs MIN50201111.400.500.252.363
Sep 5, 2026vs MIN41101010.250.250.251.362
Sep 4, 2026vs MIN41111010.250.250.251.363
Sep 3, 2026@ HOU40200002.500.500.251.363
Sep 2, 2026@ HOU40000010.000.000.249.363
Sep 1, 2026@ HOU41200100.500.600.251.365
September 2026—79142241715187.278.394——
August 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Aug 31, 2026@ HOU40100110.250.400.249.363
Aug 30, 2026@ MIN40100020.250.250.249.363
Aug 29, 2026@ MIN30000110.000.250.249.363
Aug 28, 2026@ MIN41100100.250.400.251.364
Aug 26, 2026vs TEX32201211.667.800.251.364
Aug 25, 2026vs TEX41201110.500.600.248.360
Aug 24, 2026vs TEX30100100.333.500.246.358
Aug 23, 2026vs NYM31100100.333.500.245.357
Aug 22, 2026vs NYM101004001.0001.000.245.356
Aug 21, 2026vs NYM31212110.667.750.243.350
Aug 20, 2026vs ATL30000110.000.250.240.347
Aug 19, 2026@ CHC32200200.667.800.242.348
Aug 18, 2026@ CHC40100000.250.250.239.344
Aug 17, 2026@ CHC41100120.250.400.239.345
Aug 16, 2026@ DET41111110.250.400.239.344
Aug 15, 2026@ DET40100110.250.400.239.343
Aug 14, 2026@ DET53423000.800.800.239.343
Aug 13, 2026vs CIN50000010.000.000.232.338
Aug 11, 2026vs CIN41111000.250.250.235.342
Aug 9, 2026vs CLE31100200.333.600.235.343
Aug 8, 2026vs CLE41100010.250.250.234.340
Aug 7, 2026vs CLE30000110.000.250.234.341
Aug 6, 2026@ BOS62000131.000.143.236.341
Aug 5, 2026@ BOS30200110.667.750.239.344
Aug 4, 2026@ BOS20001120.000.333.236.341
Aug 2, 2026@ TB51112010.200.200.237.342
Aug 1, 2026@ TB40000020.000.000.238.343
August 2026—98192861225242.286.431——
July 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jul 31, 2026@ TB31111100.333.500.240.346
Jul 30, 2026vs NYY50000030.000.000.239.345
Jul 29, 2026vs NYY40100000.250.250.242.348
Jul 28, 2026vs NYY30100100.333.500.242.348
Jul 27, 2026vs NYY51100020.200.200.242.347
Jul 26, 2026vs HOU51112020.200.200.242.348
Jul 25, 2026vs HOU41100010.250.250.243.350
Jul 24, 2026vs HOU31000200.000.400.243.351
Jul 22, 2026@ TEX40000010.000.000.245.350
Jul 21, 2026@ TEX40100010.250.250.247.353
Jul 20, 2026@ TEX52302010.600.600.247.354
Jul 19, 2026@ TOR41000010.000.000.242.352
Jul 18, 2026@ TOR40100000.250.250.245.355
Jul 17, 2026@ TOR41100020.250.250.245.356
Jul 12, 2026vs ATH41200010.500.500.245.355
Jul 11, 2026vs ATH40000000.000.000.242.354
Jul 10, 2026vs ATH42313000.750.750.245.358
Jul 9, 2026vs BOS40000010.000.000.239.354
Jul 8, 2026vs BOS40000000.000.000.242.358
Jul 7, 2026vs BOS30000110.000.250.245.362
Jul 5, 2026@ CLE22100300.500.800.247.363
Jul 4, 2026@ CLE31001110.000.250.245.357
Jul 3, 2026@ CLE31213110.667.750.248.359
Jul 2, 2026@ CLE51100020.200.200.244.355
Jul 1, 2026@ BAL40000000.000.000.244.357
July 2026—97172141210210.216.290——
June 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jun 30, 2026@ BAL50000010.000.000.248.361
Jun 29, 2026@ BAL40100101.250.400.252.366
Jun 28, 2026vs KC222122001.0001.000.252.366
Jun 27, 2026vs KC30100100.333.500.247.358
Jun 26, 2026vs KC62315010.500.500.246.357
Jun 24, 2026vs CLE40200100.500.600.240.354
Jun 23, 2026vs CLE41111010.250.250.237.350
Jun 22, 2026vs CLE40100020.250.250.236.352
Jun 21, 2026@ DET10000000.000.000.236.353
Jun 20, 2026@ DET40000010.000.000.237.354
Jun 19, 2026@ DET40100020.250.250.241.358
Jun 18, 2026@ NYY40000010.000.000.240.360
Jun 17, 2026@ NYY50100010.200.200.244.365
Jun 16, 2026@ NYY20000000.000.000.245.367
Jun 14, 2026vs LA41100011.250.250.247.370
Jun 13, 2026vs LA40000000.000.000.247.371
Jun 12, 2026vs LA41301100.750.800.251.376
Jun 10, 2026vs ATL40100000.250.250.243.369
Jun 9, 2026vs ATL42112100.250.400.243.371
Jun 7, 2026@ PHI50100000.200.200.242.370
Jun 6, 2026@ PHI41100120.250.400.243.373
Jun 5, 2026@ PHI30100220.333.600.243.373
Jun 3, 2026@ MIN32101200.333.600.242.368
Jun 2, 2026@ MIN40102010.250.250.241.364
Jun 1, 2026@ MIN52324000.600.600.241.366
June 2026—96142761812162.281.361——
May 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
May 31, 2026vs DET40000010.000.000.232.361
May 30, 2026vs DET31100110.333.500.236.367
May 29, 2026vs DET51213000.400.400.235.365
May 28, 2026vs MIN31000121.000.250.231.364
May 27, 2026vs MIN32100220.333.600.234.366
May 26, 2026vs MIN50000010.000.000.233.361
May 25, 2026vs MIN40000000.000.000.239.369
May 24, 2026@ SF32111210.333.600.244.376
May 23, 2026@ SF40201000.500.500.243.370
May 22, 2026@ SF40100111.250.400.237.368
May 20, 2026@ SEA00000100—1.000.237.367
May 19, 2026@ SEA31000021.000.000.237.364
May 18, 2026@ SEA40000010.000.000.241.366
May 17, 2026vs CHC41102010.250.250.247.374
May 15, 2026vs CHC41211000.500.500.247.376
May 14, 2026vs KC00000000——.240.376
May 13, 2026vs KC101000001.0001.000.245.379
May 12, 2026vs KC10000100.000.500.229.368
May 10, 2026vs SEA30101000.333.333.230.366
May 9, 2026vs SEA32223110.667.750.228.369
May 8, 2026vs SEA32100100.333.500.218.360
May 6, 2026@ ANA40000010.000.000.215.352
May 6, 2026@ ANA31000201.000.400.222.361
May 5, 2026@ ANA51211010.400.400.228.360
May 3, 2026@ SD20100010.500.500.220.359
May 2, 2026@ SD50100010.200.200.214.360
May 2026—83162061313184.241.344——
April 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Apr 29, 2026vs ANA41101110.250.400.215.366
Apr 28, 2026vs ANA20100210.500.750.214.364
Apr 27, 2026vs ANA31111110.333.500.208.352
Apr 26, 2026vs WAS40000120.000.200.204.347
Apr 25, 2026vs WAS31100210.333.600.213.353
Apr 24, 2026vs WAS41200000.500.500.209.342
Apr 23, 2026@ ARI40101101.250.400.195.336
Apr 23, 2026@ ARI43211111.500.600.193.333
Apr 22, 2026@ ARI42111100.250.400.177.320
Apr 19, 2026@ ATH32212200.667.800.173.315
Apr 18, 2026@ ATH40000200.000.333.153.287
Apr 18, 2026@ ATH51100010.200.200.162.284
Apr 15, 2026vs TB00000000——.167.313
Apr 10, 2026@ KC30000100.000.250.196.333
Apr 9, 2026@ KC30000100.000.250.209.340
Apr 8, 2026vs BAL40100120.250.400.225.347
Apr 7, 2026vs BAL40000020.000.000.222.341
Apr 6, 2026vs BAL30000110.000.250.250.375
Apr 5, 2026vs TOR40101000.250.250.276.389
Apr 4, 2026vs TOR222002011.0001.000.280.406
Apr 3, 2026vs TOR42000101.000.200.217.321
Apr 1, 2026@ MIA20000000.000.000.263.348
April 2026—7316174821134.233.404——
March 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Mar 31, 2026@ MIA40100020.250.250.294.350
Mar 30, 2026@ MIA42216000.500.500.308.375
Mar 29, 2026@ MIL52200011.400.400.222.364
Mar 28, 2026@ MIL10000110.000.500.000.333
Mar 26, 2026@ MIL30000130.000.250.000.250
March 2026—174516271.294.368——

Chicago White Sox roster

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.