SportsWZRD - Advanced Analytics & Projections- Age & Experience
- 31 • 9 YOE
- Background
- Kansas • Cameroon
- Draft
- 2014 • Round 1 • Pick 3
| Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Last 7 | 30.5 | 10.0/21.5 | 46.5% | 9.0/12.0 | 75.0% | 1.5 | 30.5 | 11.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Last 14 | 29.0 | 7.3/19.3 | 37.8% | 7.0/8.5 | 82.4% | 0.8 | 22.3 | 9.0 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 2.3 |
| Last 30 | 29.2 | 7.0/18.2 | 38.5% | 6.8/8.4 | 81.0% | 0.6 | 21.4 | 8.0 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 2.2 |
| Season | 25.8 | 6.8/16.2 | 42.0% | 5.7/7.0 | 81.4% | 1.1 | 20.5 | 6.6 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 2.5 |
December 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Dec 14 | @ ATL | 30 | 8-20 | 40.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Dec 12 | @ IND | 31 | 12-23 | 52.2% | 13-18 | 72.2% | 2 | 39 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Dec 7 | @ LAL | 30 | 4-21 | 19.0% | 8-8 | 100.0% | 0 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 4 | @ GSW | 25 | 5-13 | 38.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
November 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Nov 30 | @ ATL | 30 | 6-14 | 42.9% | 6-8 | 75.0% | 0 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nov 8 | @ TOR | 25 | 10-16 | 62.5% | 8-9 | 88.9% | 1 | 29 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Nov 4 | @ CHI | 25 | 7-21 | 33.3% | 5-6 | 83.3% | 1 | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
October 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Oct 31 | @ BOS | 25 | 6-13 | 46.2% | 7-7 | 100.0% | 1 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Oct 28 | @ WAS | 23 | 9-17 | 52.9% | 4-6 | 66.7% | 3 | 25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Oct 25 | @ CHA | 20 | 7-11 | 63.6% | 3-5 | 60.0% | 3 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Oct 22 | @ BOS | 20 | 1-9 | 11.1% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |