SportsWZRD - Advanced Analytics & Projections
- Draft
- 2024 • Round 1 • Pick 22
| Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Last 7 | 14.0 | 2.0/4.5 | 44.4% | 0.0/0.0 | 0.0% | 2.0 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| Last 14 | 18.0 | 2.0/4.7 | 42.6% | 0.2/0.3 | 66.7% | 1.5 | 5.7 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Last 30 | 14.6 | 1.5/3.5 | 42.9% | 0.6/0.8 | 75.0% | 1.1 | 4.8 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Season | 12.0 | 1.3/2.9 | 44.8% | 0.5/0.6 | 83.3% | 1.0 | 4.1 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
January 2026
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Jan 9 | @ ATL | 15 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | — | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 7 | @ BOS | 13 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | — | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jan 5 | @ PHI | 21 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | — | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Jan 4 | @ BKN | 15 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | — | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 2 | @ CLE | 23 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | — | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
December 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Dec 31 | @ TOR | 21 | 4-5 | 80.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dec 29 | @ MIA | 8 | 0-0 | — | 4-4 | 100.0% | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 27 | @ ORL | 1 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Oct 27 | @ MIN | 1 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | @ PHX | 2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | — | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |