Brad Lord is an active P for the Washington Nationals. In 2026, Brad Lord has 73.0 IP, 3.58 ERA, 1.16 WHIP, 69 K in 35 games.
Over the last 5 games, Brad Lord has 8.3 IP, 4.32 ERA, 1.44 WHIP, 7 K in 5 games.
Game Logs
Season
| September 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Sep 23, 2026 | @ DET | — | 3.1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0.90 |
| Sep 18, 2026 | @ STL | — | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Sep 15, 2026 | vs PHI | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sep 12, 2026 | vs ANA | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | 3.00 |
| Sep 6, 2026 | @ LA | — | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 3.00 |
| Sep 2, 2026 | vs ATL | — | 3.1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.90 |
| September 2026 | — | — | 10.5 | 10 | 4 | 13 | 5 | 1 | — | — |
| August 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Aug 29, 2026 | vs MIA | — | 2.1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3.86 | 1.29 |
| Aug 25, 2026 | vs COL | — | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.43 |
| Aug 21, 2026 | @ MIA | — | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.38 |
| Aug 15, 2026 | @ NYM | — | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27.00 | 7.50 |
| Aug 9, 2026 | vs CIN | — | 2.2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.38 | 0.75 |
| Aug 5, 2026 | @ PHI | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| August 2026 | — | — | 9.8 | 5 | 4 | 12 | 7 | 1 | — | — |
| July 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Jul 5, 2026 | vs PIT | L | 1.1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 33.75 | 3.75 |
| Jul 1, 2026 | @ BOS | — | 2.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.71 |
| July 2026 | — | — | 3.2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | — | — |
| June 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Jun 26, 2026 | @ BAL | — | 2.2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3.38 | 1.88 |
| Jun 23, 2026 | vs PHI | L | 0.2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 81.00 | 9.00 |
| Jun 20, 2026 | @ TB | — | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| Jun 15, 2026 | vs KC | W | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 1.00 |
| Jun 13, 2026 | vs SEA | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Jun 9, 2026 | @ SF | W | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.88 |
| Jun 6, 2026 | @ ARI | SV | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 3, 2026 | vs MIA | — | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 2.25 |
| June 2026 | — | — | 15.7 | 14 | 9 | 20 | 11 | 2 | — | — |
| May 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| May 30, 2026 | vs SD | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| May 23, 2026 | @ ATL | — | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| May 19, 2026 | vs NYM | — | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 0.67 |
| May 17, 2026 | vs BAL | — | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| May 8, 2026 | @ MIA | — | 1.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 |
| May 2026 | — | — | 10.2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | — | — |
| April 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Apr 28, 2026 | @ NYM | — | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 |
| Apr 25, 2026 | @ CWS | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Apr 20, 2026 | vs ATL | — | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 0.75 |
| Apr 11, 2026 | @ MIL | — | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.60 |
| Apr 8, 2026 | vs STL | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | 0.33 |
| Apr 4, 2026 | vs LA | — | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 3.00 |
| April 2026 | — | — | 11.5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | — | — |
| March 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Mar 30, 2026 | @ PHI | — | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| Mar 26, 2026 | @ CHC | W | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 1.71 |
| March 2026 | — | — | 5.1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — |
Washington Nationals roster
Comments
No links. Max 500 characters.
Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.
