Bryan Woo is an active P for the Seattle Mariners. In 2026, Bryan Woo has 161.3 IP, 4.07 ERA, 1.11 WHIP, 166 K in 29 games.
Over the last 5 games, Bryan Woo has 30.7 IP, 2.35 ERA, 1.14 WHIP, 33 K in 5 games.
Game Logs
Season
| September 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Sep 24, 2026 | vs ANA | L | 5.1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6.75 | 1.88 |
| Sep 18, 2026 | @ COL | — | 5.1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5.06 | 2.06 |
| Sep 12, 2026 | @ ATH | W | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 0.83 |
| Sep 6, 2026 | vs ATH | W | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.00 | 0.38 |
| Sep 1, 2026 | @ BOS | W | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1.50 | 1.00 |
| September 2026 | — | — | 30.2 | 26 | 8 | 33 | 9 | 1 | — | — |
| August 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Aug 26, 2026 | vs PHI | L | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13.50 | 1.50 |
| Aug 16, 2026 | @ HOU | W | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3.00 | 0.67 |
| Aug 11, 2026 | @ NYY | — | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.80 |
| Aug 5, 2026 | vs DET | W | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.57 |
| August 2026 | — | — | 22.0 | 14 | 8 | 20 | 4 | 4 | — | — |
| July 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Jul 30, 2026 | @ LA | L | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9.00 | 1.40 |
| Jul 25, 2026 | @ TEX | L | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9.00 | 2.20 |
| Jul 18, 2026 | vs SF | — | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3.00 | 1.33 |
| Jul 7, 2026 | @ MIA | — | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5.40 | 2.00 |
| July 2026 | — | — | 21.0 | 29 | 15 | 25 | 7 | 4 | — | — |
| June 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Jun 30, 2026 | vs ANA | W | 6.1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2.84 | 0.79 |
| Jun 24, 2026 | @ PIT | L | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11.25 | 2.00 |
| Jun 18, 2026 | vs BAL | W | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.00 | 0.57 |
| Jun 11, 2026 | @ BAL | L | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12.60 | 1.60 |
| Jun 5, 2026 | @ DET | L | 6.1 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 7.11 | 1.42 |
| June 2026 | — | — | 28.2 | 29 | 19 | 29 | 5 | 3 | — | — |
| May 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| May 30, 2026 | vs ARI | W | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 |
| May 24, 2026 | @ KC | L | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7.71 | 1.71 |
| May 18, 2026 | vs CWS | W | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.00 | 0.83 |
| May 13, 2026 | @ HOU | — | 1.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 2.25 |
| May 6, 2026 | vs ATL | W | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| May 2, 2026 | vs KC | — | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 1.17 |
| May 2026 | — | — | 30.3 | 22 | 11 | 35 | 6 | 2 | — | — |
| April 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Apr 25, 2026 | @ STL | — | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 21.00 | 3.00 |
| Apr 19, 2026 | vs TEX | W | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2.57 | 0.71 |
| Apr 8, 2026 | @ TEX | L | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.80 | 1.40 |
| Apr 4, 2026 | @ ANA | — | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.29 |
| April 2026 | — | — | 22.0 | 19 | 10 | 15 | 4 | 4 | — | — |
| March 2026 | ||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP |
| Mar 29, 2026 | vs CLE | — | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3.00 | 0.83 |
| March 2026 | — | — | 6.0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | — | — |
Seattle Mariners roster
Comments
No links. Max 500 characters.
Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.
