Spencer Steer

Spencer Steer

cinCincinnati Reds1BSince 2022

Season Percentiles

HR11
88th
RBI47
96th
R33
82th
H60
83th
SB3
71th
AVG.251
69th
OBP.335
81th
BB30
92th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ MIL30100110.333.500.238.312
Sep 27, 2025@ MIL30000210.000.400.237.311
Sep 27, 2025@ MIL40101030.250.250.239.310
Sep 25, 2025@ CIN40000000.000.000.238.310
Sep 24, 2025@ CIN40100030.250.250.240.313
Sep 23, 2025@ CIN21000210.000.500.240.312
Sep 21, 2025@ CIN30000010.000.000.241.311
Sep 20, 2025vs CHC41112000.250.250.243.312
93
Sep 18, 2025vs CHC30000020.000.000.240.309
12
Sep 14, 2025@ ATH00000000.237.308
34
Sep 3, 2025vs TOR42201000.500.500.237.306
87
Sep 1, 2025vs TOR10000010.000.000.235.304
27
September 20253546145130.171.275
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ CIN31100110.333.500.236.305
Aug 30, 2025@ CIN40100000.250.250.235.303
Aug 29, 2025@ CIN51111010.200.200.235.304
Aug 28, 2025@ LA20000210.000.500.235.305
Aug 27, 2025@ LA41200010.500.500.236.303
Aug 26, 2025@ LA30000110.000.250.234.301
Aug 24, 2025@ ARI41213020.500.500.236.302
Aug 24, 2025@ ARI40000010.000.000.233.300
Aug 23, 2025@ ARI40000000.000.000.235.303
Aug 21, 2025@ ANA40000010.000.000.238.305
Aug 20, 2025@ ANA00000000.240.308
Aug 19, 2025@ ANA30100100.333.500.240.308
Aug 17, 2025@ CIN30100110.333.500.239.306
Aug 16, 2025@ CIN31111210.333.600.238.305
Aug 15, 2025@ CIN42101110.250.400.238.301
Aug 13, 2025@ CIN40000020.000.000.238.300
Aug 12, 2025@ CIN30103000.333.333.240.303
Aug 11, 2025@ CIN30000100.000.250.239.303
Aug 10, 2025@ PIT52314000.600.600.241.304
Aug 9, 2025@ PIT41200010.500.500.237.300
Aug 7, 2025@ PIT40000010.000.000.234.299
Aug 6, 2025@ CHC40000020.000.000.236.301
Aug 6, 2025@ CHC41214010.500.500.239.304
98
Aug 5, 2025@ CHC40000000.000.000.236.302
1
Aug 1, 2025vs ATL21000100.000.333.240.306
63
August 202587121951711190.218.306
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 31, 2025vs ATL51113110.200.333.242.306
96
Jul 30, 2025vs LA31202110.667.750.242.305
86
Jul 29, 2025vs LA30000110.000.250.239.301
12
Jul 28, 2025vs LA40000010.000.000.241.301
1
Jul 27, 2025vs TB00000000.244.304
34
Jul 21, 2025@ WAS41101000.250.250.249.307
78
Jul 20, 2025@ NYM30001010.000.000.249.308
54
Jul 19, 2025@ NYM40200010.500.500.251.308
52
Jul 18, 2025@ NYM41000100.000.200.248.306
61
July 2025304617460.200.294
June 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jun 24, 2025vs NYY50301010.600.600.242.296
61
Jun 23, 2025vs NYY31201001.667.667.235.290
88
Jun 22, 2025@ STL40100001.250.250.230.287
75
Jun 21, 2025@ STL51200000.400.400.230.288
71
June 2025172802012.471.471

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.