Trent Grisham

Trent Grisham

nyyNew York YankeesCFSince 2019Grish

Season Percentiles

HR19
97th
RBI41
92th
R48
96th
H62
83th
SB3
69th
AVG.236
56th
OBP.354
88th
BB48
99th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ NYY30000120.000.250.235.348
Sep 27, 2025@ NYY31000100.000.250.236.348
Sep 26, 2025@ NYY111001001.0001.000.238.349
Sep 25, 2025@ NYY51100020.200.200.236.347
Sep 24, 2025@ NYY32112210.333.600.237.348
Sep 23, 2025@ NYY30000220.000.400.236.346
Sep 21, 2025@ BAL52000140.000.167.237.345
Sep 20, 2025@ BAL50201020.400.400.240.347
59
Sep 18, 2025@ BAL30000120.000.250.238.347
13
Sep 17, 2025@ MIN52224010.400.400.240.348
100
Sep 16, 2025@ MIN42213000.500.500.238.347
98
Sep 15, 2025@ MIN20000210.000.500.236.347
23
Sep 14, 2025@ BOS10000010.000.000.237.345
27
Sep 13, 2025@ BOS31000100.000.250.237.346
62
Sep 12, 2025@ BOS50000020.000.000.239.345
0
Sep 10, 2025vs DET30100120.333.500.242.349
45
Sep 9, 2025vs DET40000010.000.000.241.348
1
Sep 7, 2025vs TOR30000120.000.250.243.350
13
Sep 6, 2025vs TOR40000030.000.000.245.351
1
Sep 5, 2025vs TOR40100000.250.250.247.354
34
Sep 4, 2025@ HOU52213010.400.400.247.355
98
Sep 4, 2025@ HOU40000130.000.200.245.354
1
Sep 3, 2025@ HOU42214010.500.500.248.356
99
September 202582161561715330.183.309
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ CWS000002011.000.245.355
Aug 30, 2025@ CWS41000120.000.200.245.352
Aug 29, 2025@ CWS42114131.250.400.248.354
Aug 28, 2025@ CWS41112110.250.400.248.353
Aug 27, 2025@ NYY51111010.200.200.248.353
Aug 26, 2025@ NYY20000200.000.500.248.354
Aug 25, 2025@ NYY41200020.500.500.249.353
Aug 24, 2025@ NYY222222001.0001.000.247.350
Aug 23, 2025@ NYY40000010.000.000.243.345
Aug 22, 2025@ NYY40100020.250.250.245.348
Aug 21, 2025@ NYY50000010.000.000.245.349
Aug 20, 2025@ TB52322010.600.600.249.353
Aug 19, 2025@ TB40000110.000.200.244.350
Aug 17, 2025@ STL41000110.000.200.247.351
Aug 16, 2025@ STL54400110.800.833.249.353
Aug 16, 2025@ STL31000220.000.400.242.346
Aug 13, 2025@ NYY40100000.250.250.244.346
Aug 12, 2025@ NYY50100010.200.200.244.347
Aug 11, 2025@ NYY40101010.250.250.244.348
Aug 10, 2025@ NYY30000120.000.250.244.349
Aug 9, 2025@ NYY41311000.750.750.246.350
Aug 8, 2025@ NYY50000000.000.000.240.346
Aug 6, 2025@ TEX40100110.250.400.244.351
Aug 6, 2025@ TEX40000010.000.000.244.350
1
Aug 5, 2025@ TEX20000000.000.000.247.354
23
Aug 3, 2025@ MIA21111200.500.750.248.356
91
Aug 2, 2025@ MIA30000101.000.250.247.351
74
August 202599182391419253.232.356

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.