Max Muncy

Max Muncy

laLos Angeles Dodgers3BSince 2015“Funky Muncy”

Max Muncy is an active 3B for the Los Angeles Dodgers. In 2026, Max Muncy has .253 AVG, .341 OBP, 27 HR, 70 RBI, 3 SB in 142 games.

Game Logs

Season
September 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Sep 27, 2026@ SF31200200.667.800.252.348
Sep 25, 2026@ SF30000000.000.000.249.344
Sep 24, 2026vs SD30000020.000.000.251.345
Sep 23, 2026vs SD30000010.000.000.253.347
Sep 22, 2026vs SD40000010.000.000.254.349
Sep 20, 2026vs SF41201011.500.500.256.352
Sep 19, 2026vs SF51201000.400.400.254.351
Sep 18, 2026vs SF21111000.500.500.253.350
Sep 17, 2026@ CIN40202000.500.500.252.350
Sep 16, 2026@ CIN20000010.000.000.249.347
Sep 15, 2026@ CIN31000010.000.000.251.349
Sep 14, 2026@ CIN40000030.000.000.252.349
Sep 13, 2026@ MIA40000020.000.000.254.352
Sep 12, 2026@ MIA41111010.250.250.257.354
Sep 8, 2026vs CIN40200010.500.500.253.351
Sep 7, 2026vs CIN22100200.500.750.251.350
Sep 6, 2026vs WAS42300000.750.750.249.347
Sep 5, 2026vs WAS00000000——.245.344
Sep 4, 2026vs WAS30000120.000.250.245.344
Sep 3, 2026vs STL10000100.000.500.246.344
Sep 2, 2026vs STL30000120.000.250.247.344
Sep 1, 2026vs STL30000010.000.000.249.345
September 2026—681016267191.235.307——
August 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Aug 30, 2026@ DET101010001.0001.000.251.347
Aug 29, 2026@ DET30000100.000.250.249.345
Aug 28, 2026@ DET40000110.000.200.251.346
Aug 26, 2026@ ATL40000110.000.200.253.348
Aug 25, 2026@ ATL40100110.250.400.256.349
Aug 23, 2026vs PIT30001110.000.250.256.349
Aug 22, 2026vs PIT323001001.0001.000.258.350
Aug 21, 2026vs PIT31112120.333.500.252.344
Aug 19, 2026@ COL10000000.000.000.251.342
Aug 18, 2026@ COL40101010.250.250.252.343
Aug 17, 2026@ COL42213100.500.600.252.345
Aug 16, 2026vs MIL31111010.333.333.249.342
Aug 15, 2026vs MIL20000110.000.333.249.342
Aug 14, 2026vs MIL40100020.250.250.250.342
Aug 13, 2026vs MIL21113010.500.500.250.343
Aug 12, 2026vs KC30000000.000.000.249.342
Aug 11, 2026vs KC40201000.500.500.251.345
Aug 10, 2026vs KC40103020.250.250.248.341
Aug 9, 2026@ ARI10000010.000.000.248.342
Aug 8, 2026@ ARI30000120.000.250.249.343
Aug 7, 2026@ ARI30000020.000.000.251.344
Aug 5, 2026@ CHC41113020.250.250.253.347
Aug 4, 2026@ CHC30000120.000.250.253.348
Aug 2, 2026vs BOS42200000.500.500.255.349
Aug 1, 2026vs BOS40100030.250.250.252.347
August 2026—78101951911260.244.337——
July 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jul 31, 2026vs BOS10000100.000.500.252.348
Jul 30, 2026vs SEA40000030.000.000.253.347
Jul 29, 2026vs SEA40100010.250.250.256.351
Jul 28, 2026vs SEA41111101.250.400.256.352
Jul 26, 2026@ NYM30001110.000.250.256.351
Jul 25, 2026@ NYM40000040.000.000.259.353
Jul 22, 2026@ PHI51112010.200.200.262.357
Jul 21, 2026@ PHI41112020.250.250.263.359
Jul 20, 2026@ PHI20101000.500.500.263.360
Jul 19, 2026@ NYY20000110.000.333.262.359
Jul 19, 2026@ NYY41200100.500.600.263.359
Jul 17, 2026@ NYY31112100.333.500.260.356
Jul 12, 2026vs ARI20000110.000.333.259.354
Jul 11, 2026vs ARI40000010.000.000.261.354
Jul 8, 2026vs COL30100120.333.500.265.359
Jul 7, 2026vs COL40000020.000.000.264.357
Jul 6, 2026vs COL41201100.500.600.268.361
Jul 5, 2026vs SD10000010.000.000.264.358
Jul 4, 2026vs SD30000000.000.000.265.359
Jul 3, 2026vs SD31100110.333.500.268.362
Jul 2, 2026vs SD51202010.400.400.268.360
Jul 1, 2026@ ATH40100000.250.250.265.360
July 2026—7381541210221.205.301——
June 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Jun 29, 2026@ ATH51212010.400.400.265.361
Jun 28, 2026@ SD30000100.000.250.263.361
Jun 27, 2026@ SD53201000.400.400.266.362
Jun 26, 2026@ SD30000010.000.000.263.361
Jun 24, 2026@ MIN40201021.500.500.266.365
Jun 23, 2026@ MIN60102020.167.167.263.363
Jun 22, 2026@ MIN40100010.250.250.265.368
Jun 21, 2026vs BAL30101000.333.333.265.369
Jun 20, 2026vs BAL10000010.000.000.264.370
Jun 19, 2026vs BAL30102210.333.600.265.371
Jun 17, 2026vs TB10000000.000.000.265.367
Jun 16, 2026vs TB30000000.000.000.266.368
Jun 15, 2026vs TB31100110.333.500.269.373
Jun 14, 2026@ CWS30000110.000.250.269.371
Jun 13, 2026@ CWS323242001.0001.000.272.372
Jun 12, 2026@ CWS30000010.000.000.262.360
Jun 11, 2026@ PIT30000100.000.250.266.361
Jun 10, 2026@ PIT32101110.333.500.270.361
Jun 9, 2026@ PIT313011001.0001.000.269.358
Jun 7, 2026vs ANA50100010.200.200.258.347
Jun 6, 2026vs ANA31200000.667.667.259.350
Jun 5, 2026vs ANA10000010.000.000.253.346
Jun 4, 2026@ ARI20100000.500.500.254.347
Jun 3, 2026@ ARI51201000.400.400.251.346
Jun 2, 2026@ ARI40000020.000.000.247.344
Jun 1, 2026@ ARI30000020.000.000.253.351
June 2026—85122431610191.282.358——
May 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
May 31, 2026vs PHI42211000.500.500.257.356
May 30, 2026vs PHI10000010.000.000.251.354
May 29, 2026vs PHI31111000.333.333.253.355
May 27, 2026vs COL40000010.000.000.251.356
May 26, 2026vs COL00000000——.258.363
May 22, 2026@ MIL30000010.000.000.258.363
May 20, 2026@ SD31100100.333.500.263.366
May 19, 2026@ SD30100120.333.500.261.363
May 18, 2026@ SD40000030.000.000.260.360
May 17, 2026@ ANA41000130.000.200.267.368
May 15, 2026@ ANA32211100.667.750.275.372
May 14, 2026vs SF00000000——.272.365
May 12, 2026vs SF00000000——.273.372
May 10, 2026vs ATL41112010.250.250.273.372
May 10, 2026vs ATL20000000.000.000.274.375
May 9, 2026vs ATL30000020.000.000.279.380
May 6, 2026@ HOU31100020.333.333.286.388
May 6, 2026@ HOU30000100.000.250.284.390
May 5, 2026@ HOU30000220.000.400.292.394
May 3, 2026@ STL31100100.333.500.300.394
May 2, 2026@ STL30101100.333.500.288.378
May 2026—561011469180.196.308——
April 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Apr 29, 2026vs MIA31100000.333.333.287.374
Apr 29, 2026vs MIA40000000.000.000.286.375
Apr 28, 2026vs MIA40100010.250.250.298.389
Apr 25, 2026vs CHC111122001.0001.000.300.394
Apr 25, 2026vs CHC41100000.250.250.292.376
Apr 23, 2026@ SF32100100.333.500.294.381
Apr 23, 2026@ SF30100100.333.500.293.376
Apr 22, 2026@ SF30000120.000.250.291.371
Apr 21, 2026@ COL444221001.0001.000.303.376
Apr 19, 2026@ COL50300000.600.600.264.338
Apr 19, 2026@ COL40000010.000.000.239.320
Apr 18, 2026@ COL42323010.750.750.254.338
Apr 16, 2026vs NYM00000000——.232.317
Apr 12, 2026vs TEX30000110.000.250.267.365
Apr 11, 2026vs TEX55433000.800.800.286.375
Apr 8, 2026@ TOR30000210.000.400.216.326
Apr 7, 2026@ TOR40000010.000.000.235.316
Apr 6, 2026@ TOR61200030.333.333.267.353
Apr 4, 2026@ WAS51100020.200.200.250.357
Apr 3, 2026@ WAS51100020.200.200.263.391
Apr 2, 2026vs CLE30000020.000.000.286.444
Apr 1, 2026vs CLE32211100.667.750.364.533
April 2026—79212691110170.329.404——
March 2026
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBP
Mar 31, 2026vs CLE30100010.333.333.250.455
Mar 29, 2026vs ARI10000000.000.000.200.500
Mar 28, 2026vs ARI20000110.000.333.250.571
Mar 27, 2026vs ARI21100210.500.750.500.750
March 2026—81200330.250.455——

Los Angeles Dodgers roster

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.